○一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年1月28日
病院事業部管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、病院事業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。
2 給与は、他の規程に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(令5病事管理規程12・一部改正)
(給料表)
第3条 給料は、次に掲げる給料表によるものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表(1)
イ 行政職給料表(2)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
2 前項に掲げる給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。
(職務の級)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定する。
2 前項の規定にかかわらず、職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する職員の号給については、管理者が別に定める基準により、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(給料の支給)
第6条 一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第21号。以下「規程」という。)第3条の規定は、職員について準用する。
(令5病事管理規程12・全改)
(通勤手当)
第9条 条例第9条及び一宮市病院事業職員の通勤手当支給に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第26号)の規定は、職員について準用する。
(令2病事管理規程4・一部改正)
(令2病事管理規程4・一部改正)
2 任期の定めが6月に満たない職員の一会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。
2 任期の定めが6月に満たない職員の一会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。
(令6病事管理規程3・一部改正)
(特殊勤務手当等)
第16条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、一宮市病院事業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第25号)及び一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例(平成19年一宮市条例第36号)の定めるところによる。
(令2病事管理規程4・一部改正)
(給与の減額)
第18条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、一宮市病院事業職員就業規則(平成19年一宮市病院事業部管理規程第11号)第30条第2項に規定する休日である場合、休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(雑則)
第20条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5病事管理規程12・令6病事管理規程3・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(単純労務者の給与)
2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間この規程の各相当規定の例による。
(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の保育士職の職務の級及び号給の特例)
3 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における保育士職に対する別表第4行政職給料表(1)の項の規定の適用については、同項中「
1 | 37 |
」とあるのは「
2 | 125 |
」とする。
(令5病事管理規程5・追加)
付則(令和2年3月24日病院事業部管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月27日病院事業部管理規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和5年3月23日病院事業部管理規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日病院事業部管理規程第9号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日病院事業部管理規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月21日病院事業部管理規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和6年3月21日病院事業部管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月23日病院事業部管理規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
付則(令和7年3月25日病院事業部管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の号給に応じて付則別表に定める号給とする。
付則別表
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
付則(令和7年12月24日病院事業部管理規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
別表第1 行政職給料表(第3条関係)
(令4病事管理規程12・令5病事管理規程19・令6病事管理規程15・令7病事管理規程7・令7病事管理規程17・一部改正)
ア 行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
(円) | (円) | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 195,800 | 242,000 | |
2 | 196,900 | 243,300 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | ||
47 | 253,000 | 287,300 | ||
48 | 253,600 | 287,900 | ||
49 | 254,100 | 288,600 | ||
50 | 254,700 | 289,200 | ||
51 | 255,300 | 289,900 | ||
52 | 255,800 | 290,600 | ||
53 | 256,200 | 291,100 | ||
54 | 256,600 | 291,700 | ||
55 | 256,900 | 292,300 | ||
56 | 257,200 | 293,000 | ||
57 | 257,500 | 293,600 | ||
58 | 257,800 | 294,200 | ||
59 | 258,100 | 294,800 | ||
60 | 258,400 | 295,500 | ||
61 | 258,700 | 296,100 | ||
62 | 259,000 | 296,700 | ||
63 | 259,300 | 297,200 | ||
64 | 259,600 | 297,700 | ||
65 | 259,900 | 298,200 | ||
66 | 260,200 | 298,800 | ||
67 | 260,500 | 299,300 | ||
68 | 260,800 | 299,900 | ||
69 | 261,100 | 300,300 | ||
70 | 261,400 | 300,800 | ||
71 | 261,700 | 301,300 | ||
72 | 262,000 | 301,900 | ||
73 | 262,300 | 302,400 | ||
74 | 262,600 | 302,800 | ||
75 | 262,900 | 303,100 | ||
76 | 263,200 | 303,400 | ||
77 | 263,500 | 303,600 | ||
78 | 263,800 | 303,900 | ||
79 | 264,100 | 304,100 | ||
80 | 264,400 | 304,400 | ||
81 | 264,700 | 304,600 | ||
82 | 265,000 | 304,800 | ||
83 | 265,300 | 305,100 | ||
84 | 265,600 | 305,300 | ||
85 | 265,900 | 305,600 | ||
86 | 266,200 | 305,800 | ||
87 | 266,500 | 306,100 | ||
88 | 266,800 | 306,400 | ||
89 | 267,100 | 306,700 | ||
90 | 267,400 | 307,000 | ||
91 | 267,700 | 307,300 | ||
92 | 268,000 | 307,600 | ||
93 | 268,300 | 307,800 | ||
94 | 308,000 | |||
95 | 308,300 | |||
96 | 308,700 | |||
97 | 308,900 | |||
98 | 309,200 | |||
99 | 309,500 | |||
100 | 309,900 | |||
101 | 310,100 | |||
102 | 310,400 | |||
103 | 310,700 | |||
104 | 311,000 | |||
105 | 311,200 | |||
106 | 311,500 | |||
107 | 311,800 | |||
108 | 312,100 | |||
109 | 312,300 | |||
110 | 312,600 | |||
111 | 313,000 | |||
112 | 313,300 | |||
113 | 313,500 | |||
114 | 313,700 | |||
115 | 314,000 | |||
116 | 314,400 | |||
117 | 314,600 | |||
118 | 314,800 | |||
119 | 315,100 | |||
120 | 315,400 | |||
121 | 315,700 | |||
122 | 315,900 | |||
123 | 316,200 | |||
124 | 316,500 | |||
125 | 316,800 | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
イ 行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
(円) | (円) | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 198,200 | 240,400 | |
2 | 199,900 | 241,200 | ||
3 | 201,600 | 242,000 | ||
4 | 203,300 | 242,700 | ||
5 | 205,000 | 243,400 | ||
6 | 206,700 | 244,100 | ||
7 | 208,300 | 244,900 | ||
8 | 209,900 | 245,600 | ||
9 | 211,500 | 246,400 | ||
10 | 213,000 | 247,100 | ||
11 | 214,500 | 247,800 | ||
12 | 215,900 | 248,400 | ||
13 | 217,300 | 249,100 | ||
14 | 218,800 | 249,500 | ||
15 | 220,300 | 250,000 | ||
16 | 221,800 | 250,400 | ||
17 | 223,200 | 250,900 | ||
18 | 224,600 | 251,300 | ||
19 | 226,000 | 251,800 | ||
20 | 227,400 | 252,200 | ||
21 | 228,800 | 252,500 | ||
22 | 229,800 | 252,800 | ||
23 | 230,900 | 253,100 | ||
24 | 232,000 | 253,400 | ||
25 | 233,000 | 253,900 | ||
26 | 233,800 | 254,400 | ||
27 | 234,700 | 254,800 | ||
28 | 235,500 | 255,300 | ||
29 | 236,400 | 255,800 | ||
30 | 237,200 | 256,300 | ||
31 | 238,000 | 256,700 | ||
32 | 238,800 | 257,100 | ||
33 | 239,600 | 257,400 | ||
34 | 240,100 | 257,900 | ||
35 | 240,600 | 258,400 | ||
36 | 241,100 | 258,800 | ||
37 | 241,700 | 259,200 | ||
38 | 242,200 | 259,700 | ||
39 | 242,700 | 260,100 | ||
40 | 243,200 | 260,500 | ||
41 | 243,700 | 260,900 | ||
42 | 244,000 | 261,300 | ||
43 | 244,300 | 261,800 | ||
44 | 244,700 | 262,100 | ||
45 | 245,100 | 262,400 | ||
46 | 245,500 | 262,800 | ||
47 | 245,900 | 263,200 | ||
48 | 246,300 | 263,500 | ||
49 | 246,600 | 263,900 | ||
50 | 246,900 | 264,300 | ||
51 | 247,200 | 264,600 | ||
52 | 247,500 | 264,900 | ||
53 | 247,700 | 265,300 | ||
54 | 248,000 | 265,600 | ||
55 | 248,300 | 265,900 | ||
56 | 248,600 | 266,300 | ||
57 | 248,800 | 266,600 | ||
58 | 249,100 | 266,900 | ||
59 | 249,400 | 267,200 | ||
60 | 249,600 | 267,500 | ||
61 | 249,800 | 267,800 | ||
62 | 250,100 | 268,100 | ||
63 | 250,400 | 268,400 | ||
64 | 250,600 | 268,700 | ||
65 | 250,800 | 268,900 | ||
66 | 251,100 | 269,200 | ||
67 | 251,400 | 269,500 | ||
68 | 251,600 | 269,700 | ||
69 | 251,800 | 269,900 | ||
70 | 252,100 | 270,200 | ||
71 | 252,400 | 270,500 | ||
72 | 252,600 | 270,700 | ||
73 | 252,800 | 270,900 | ||
74 | 253,100 | 271,200 | ||
75 | 253,400 | 271,500 | ||
76 | 253,600 | 271,700 | ||
77 | 253,800 | 271,900 | ||
78 | 254,100 | 272,200 | ||
79 | 254,400 | 272,500 | ||
80 | 254,600 | 272,700 | ||
81 | 254,800 | 272,900 | ||
82 | 255,100 | 273,200 | ||
83 | 255,300 | 273,500 | ||
84 | 255,600 | 273,700 | ||
85 | 255,800 | 273,900 | ||
86 | 256,000 | 274,100 | ||
87 | 256,300 | 274,400 | ||
88 | 256,600 | 274,700 | ||
89 | 256,800 | 274,900 | ||
90 | 257,100 | 275,100 | ||
91 | 257,400 | 275,400 | ||
92 | 257,600 | 275,600 | ||
93 | 257,800 | 275,900 | ||
94 | 258,100 | 276,200 | ||
95 | 258,400 | 276,500 | ||
96 | 258,600 | 276,700 | ||
97 | 258,800 | 276,900 | ||
98 | 259,100 | 277,200 | ||
99 | 259,400 | 277,400 | ||
100 | 259,600 | 277,700 | ||
101 | 259,800 | 277,900 | ||
102 | 260,100 | 278,100 | ||
103 | 260,400 | 278,400 | ||
104 | 260,600 | 278,700 | ||
105 | 260,800 | 278,900 | ||
106 | 279,100 | |||
107 | 279,400 | |||
108 | 279,600 | |||
109 | 279,900 | |||
110 | 280,200 | |||
111 | 280,500 | |||
112 | 280,700 | |||
113 | 280,900 | |||
114 | 281,200 | |||
115 | 281,400 | |||
116 | 281,600 | |||
117 | 281,900 | |||
118 | 282,200 | |||
119 | 282,500 | |||
120 | 282,700 | |||
121 | 282,900 | |||
122 | 283,100 | |||
123 | 283,400 | |||
124 | 283,700 | |||
125 | 283,900 | |||
126 | 284,100 | |||
127 | 284,400 | |||
128 | 284,700 | |||
129 | 284,900 | |||
130 | 285,100 | |||
131 | 285,400 | |||
132 | 285,700 | |||
133 | 285,900 | |||
134 | 286,100 | |||
135 | 286,400 | |||
136 | 286,700 | |||
137 | 286,900 | |||
備考 この表は、労務職員で管理者が別に定めるものに適用する。
別表第2 医療職給料表(第3条関係)
(令4病事管理規程12・令5病事管理規程9・令5病事管理規程19・令6病事管理規程15・令7病事管理規程17・一部改正)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
(円) | (円) | (円) | (円) | (円) | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 305,600 | 385,300 | 441,900 | 500,800 | 592,100 | |
2 | 307,900 | 387,900 | 443,900 | 502,600 | 595,200 | ||
3 | 310,200 | 390,400 | 445,900 | 504,400 | 598,300 | ||
4 | 312,400 | 392,900 | 447,800 | 506,200 | 601,400 | ||
5 | 314,500 | 395,400 | 449,700 | 508,000 | 604,300 | ||
6 | 318,000 | 398,100 | 451,300 | 509,700 | 606,700 | ||
7 | 321,500 | 400,800 | 452,900 | 511,400 | 609,100 | ||
8 | 324,900 | 403,400 | 454,500 | 513,100 | 611,500 | ||
9 | 328,300 | 405,500 | 456,100 | 514,800 | 613,700 | ||
10 | 331,800 | 408,000 | 457,900 | 516,900 | 615,000 | ||
11 | 335,200 | 410,500 | 459,700 | 519,000 | 616,500 | ||
12 | 338,600 | 413,000 | 461,500 | 521,100 | 618,000 | ||
13 | 342,000 | 415,600 | 463,300 | 523,100 | 619,500 | ||
14 | 345,500 | 418,300 | 465,100 | 525,000 | 620,300 | ||
15 | 348,900 | 420,900 | 466,900 | 527,100 | 621,400 | ||
16 | 352,300 | 423,300 | 468,700 | 529,100 | 622,300 | ||
17 | 355,700 | 425,600 | 470,300 | 531,000 | 623,500 | ||
18 | 358,800 | 427,800 | 472,300 | 533,000 | 624,500 | ||
19 | 362,000 | 429,800 | 474,200 | 535,000 | 625,200 | ||
20 | 365,200 | 431,900 | 476,100 | 536,800 | 626,200 | ||
21 | 368,500 | 434,000 | 477,500 | 538,600 | 627,200 | ||
22 | 371,600 | 435,500 | 479,200 | 540,400 | |||
23 | 374,700 | 437,000 | 481,000 | 542,200 | |||
24 | 377,700 | 438,500 | 482,800 | 544,000 | |||
25 | 380,800 | 439,900 | 484,600 | 545,600 | |||
26 | 383,100 | 441,300 | 486,300 | 547,400 | |||
27 | 385,400 | 442,800 | 488,100 | 549,200 | |||
28 | 387,600 | 444,200 | 489,900 | 551,000 | |||
29 | 389,500 | 445,500 | 491,700 | 552,600 | |||
30 | 391,200 | 447,000 | 493,400 | 554,400 | |||
31 | 392,900 | 448,400 | 495,200 | 556,200 | |||
32 | 394,700 | 449,800 | 497,000 | 557,900 | |||
33 | 396,400 | 451,100 | 498,800 | 559,500 | |||
34 | 398,200 | 452,600 | 500,700 | 561,300 | |||
35 | 399,800 | 454,000 | 502,600 | 563,000 | |||
36 | 401,100 | 455,400 | 504,500 | 564,700 | |||
37 | 402,500 | 456,800 | 506,400 | 566,200 | |||
38 | 403,900 | 458,200 | 508,100 | 567,800 | |||
39 | 405,300 | 459,500 | 509,900 | 569,200 | |||
40 | 406,700 | 460,900 | 511,700 | 570,800 | |||
41 | 408,200 | 462,300 | 513,300 | 572,300 | |||
42 | 408,900 | 463,600 | 515,100 | 573,500 | |||
43 | 409,500 | 465,000 | 516,900 | 574,900 | |||
44 | 410,100 | 466,400 | 518,400 | 576,200 | |||
45 | 410,900 | 467,700 | 519,800 | 577,400 | |||
46 | 411,500 | 469,100 | 521,500 | 578,200 | |||
47 | 412,100 | 470,400 | 523,300 | 579,200 | |||
48 | 412,600 | 471,800 | 525,000 | 580,200 | |||
49 | 413,100 | 473,200 | 526,500 | 581,200 | |||
50 | 413,500 | 474,900 | 527,800 | 582,100 | |||
51 | 414,000 | 476,500 | 529,100 | 582,900 | |||
52 | 414,400 | 478,000 | 530,400 | 583,800 | |||
53 | 414,800 | 479,600 | 531,400 | 584,600 | |||
54 | 415,100 | 480,800 | 532,700 | 585,500 | |||
55 | 415,400 | 481,900 | 534,000 | 586,400 | |||
56 | 415,800 | 483,000 | 535,300 | 587,300 | |||
57 | 416,100 | 484,000 | 536,300 | 588,200 | |||
58 | 416,500 | 484,900 | 537,100 | 589,100 | |||
59 | 416,800 | 485,800 | 537,900 | 590,000 | |||
60 | 417,200 | 486,600 | 538,700 | 590,700 | |||
61 | 417,600 | 487,300 | 539,600 | 591,400 | |||
62 | 417,900 | 488,000 | 540,400 | 592,300 | |||
63 | 418,200 | 488,700 | 541,200 | 593,200 | |||
64 | 418,500 | 489,300 | 541,900 | 594,100 | |||
65 | 418,800 | 489,900 | 542,700 | 595,000 | |||
66 | 490,600 | 543,500 | |||||
67 | 491,200 | 544,200 | |||||
68 | 491,800 | 545,100 | |||||
69 | 492,100 | 546,000 | |||||
70 | 492,700 | 546,800 | |||||
71 | 493,300 | 547,700 | |||||
72 | 494,000 | 548,600 | |||||
73 | 494,400 | 549,400 | |||||
74 | 495,000 | 550,200 | |||||
75 | 495,700 | 551,000 | |||||
76 | 496,400 | 551,700 | |||||
77 | 496,800 | 552,500 | |||||
78 | 497,400 | 553,400 | |||||
79 | 498,000 | 554,300 | |||||
80 | 498,500 | 555,200 | |||||
81 | 499,000 | 556,000 | |||||
82 | 499,500 | 556,900 | |||||
83 | 500,000 | 557,800 | |||||
84 | 500,500 | 558,700 | |||||
85 | 500,900 | 559,500 | |||||
86 | 501,400 | 560,400 | |||||
87 | 501,800 | 561,300 | |||||
88 | 502,200 | 562,200 | |||||
89 | 502,700 | 563,000 | |||||
90 | 503,300 | ||||||
91 | 503,800 | ||||||
92 | 504,200 | ||||||
93 | 504,700 | ||||||
94 | 505,300 | ||||||
95 | 505,900 | ||||||
96 | 506,400 | ||||||
97 | 506,900 | ||||||
備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
(円) | (円) | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 201,000 | 239,800 | |
2 | 203,100 | 241,100 | ||
3 | 205,200 | 242,400 | ||
4 | 207,300 | 243,700 | ||
5 | 209,300 | 244,900 | ||
6 | 211,300 | 246,000 | ||
7 | 213,300 | 247,000 | ||
8 | 215,100 | 247,900 | ||
9 | 216,900 | 249,000 | ||
10 | 218,800 | 250,100 | ||
11 | 220,700 | 251,200 | ||
12 | 222,800 | 252,400 | ||
13 | 224,500 | 253,600 | ||
14 | 226,500 | 254,800 | ||
15 | 228,700 | 256,000 | ||
16 | 230,800 | 257,100 | ||
17 | 232,900 | 258,100 | ||
18 | 234,000 | 259,100 | ||
19 | 235,000 | 260,200 | ||
