○一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年1月28日
病院事業部管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、病院事業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。
2 給与は、他の規程に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(令5病事管理規程12・一部改正)
(給料表)
第3条 給料は、次に掲げる給料表によるものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表(1)
イ 行政職給料表(2)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
2 前項に掲げる給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。
(職務の級)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定する。
2 前項の規定にかかわらず、職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する職員の号給については、管理者が別に定める基準により、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(給料の支給)
第6条 一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第21号。以下「規程」という。)第3条の規定は、職員について準用する。
(令5病事管理規程12・追加)
(令5病事管理規程12・全改)
(住居手当)
第8条の2 条例第8条及び一宮市病院事業職員の住居手当支給に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第24号)の規定は、管理者が別に定める職員について準用する。
(令5病事管理規程12・追加)
(通勤手当)
第9条 条例第9条及び一宮市病院事業職員の通勤手当支給に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第26号)の規定は、職員について準用する。
(令2病事管理規程4・一部改正)
(令2病事管理規程4・一部改正)
2 任期の定めが6月に満たない職員の一会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。
2 任期の定めが6月に満たない職員の一会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。
(令6病事管理規程3・一部改正)
(特殊勤務手当等)
第16条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、一宮市病院事業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第25号)及び一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例(平成19年一宮市条例第36号)の定めるところによる。
(令2病事管理規程4・一部改正)
(給与の減額)
第18条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、一宮市病院事業職員就業規則(平成19年一宮市病院事業部管理規程第11号)第30条第2項に規定する休日である場合、休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(雑則)
第20条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5病事管理規程12・令6病事管理規程3・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(単純労務者の給与)
2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間この規程の各相当規定の例による。
(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の保育士職の職務の級及び号給の特例)
3 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における保育士職に対する別表第4行政職給料表(1)の項の規定の適用については、同項中「
1 | 37 |
」とあるのは「
2 | 125 |
」とする。
(令5病事管理規程5・追加)
付則(令和2年3月24日病院事業部管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月27日病院事業部管理規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和5年3月23日病院事業部管理規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日病院事業部管理規程第9号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日病院事業部管理規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月21日病院事業部管理規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和6年3月21日病院事業部管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 行政職給料表(第3条関係)
(令4病事管理規程12・令5病事管理規程19・一部改正)
ア 行政職給料表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | |
1 | 162,100 | 208,000 | |
2 | 163,200 | 209,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | |
4 | 165,500 | 212,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | |
7 | 168,800 | 217,900 | |
8 | 169,900 | 219,600 | |
9 | 170,900 | 221,100 | |
10 | 172,300 | 222,600 | |
11 | 173,600 | 224,100 | |
12 | 174,900 | 225,600 | |
13 | 176,100 | 226,800 | |
14 | 177,600 | 228,200 | |
15 | 179,100 | 229,600 | |
16 | 180,700 | 231,000 | |
17 | 181,800 | 232,400 | |
18 | 183,200 | 234,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | |
20 | 186,000 | 236,900 | |
21 | 187,300 | 238,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | |
23 | 191,800 | 241,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | |
25 | 196,200 | 243,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | |
28 | 200,900 | 247,600 | |
29 | 202,400 | 248,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | |
32 | 206,600 | 251,500 | |
33 | 208,000 | 252,400 | |
34 | 209,300 | 253,300 | |
35 | 210,600 | 254,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | |
37 | 213,200 | 255,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | |
39 | 215,600 | 257,900 | |
40 | 216,700 | 259,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | |
42 | 218,900 | 261,400 | |
43 | 219,900 | 262,500 | |
44 | 220,900 | 263,600 | |
45 | 221,800 | 264,700 | |
46 | 222,700 | 265,800 | |
47 | 223,600 | 266,900 | |
48 | 224,500 | 267,900 | |
49 | 225,400 | 268,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | |
51 | 227,200 | 270,900 | |
52 | 228,100 | 271,800 | |
53 | 228,900 | 272,700 | |
54 | 229,800 | 273,600 | |
55 | 230,700 | 274,500 | |
56 | 231,500 | 275,400 | |
57 | 231,800 | 276,300 | |
58 | 232,600 | 277,200 | |
59 | 233,300 | 278,100 | |
60 | 233,900 | 279,000 | |
61 | 234,500 | 280,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | |
63 | 235,800 | 281,900 | |
64 | 236,300 | 282,800 | |
65 | 236,800 | 283,300 | |
66 | 237,300 | 284,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | |
68 | 238,400 | 285,600 | |
69 | 238,900 | 286,600 | |
70 | 239,400 | 287,400 | |
71 | 239,900 | 288,200 | |
72 | 240,400 | 289,000 | |
73 | 240,900 | 289,700 | |
74 | 241,400 | 290,200 | |
75 | 241,800 | 290,600 | |
76 | 242,300 | 291,000 | |
77 | 242,800 | 291,200 | |
78 | 243,300 | 291,500 | |
79 | 243,800 | 291,700 | |
80 | 244,300 | 292,000 | |
81 | 244,700 | 292,200 | |
82 | 245,200 | 292,400 | |
83 | 245,600 | 292,700 | |
84 | 246,000 | 292,900 | |
85 | 246,400 | 293,200 | |
86 | 246,800 | 293,500 | |
87 | 247,200 | 293,800 | |
88 | 247,600 | 294,100 | |
89 | 248,000 | 294,400 | |
90 | 248,500 | 294,800 | |
91 | 248,800 | 295,100 | |
92 | 249,100 | 295,500 | |
93 | 249,400 | 295,700 | |
94 | 295,900 | ||
95 | 296,200 | ||
96 | 296,600 | ||
97 | 296,800 | ||
98 | 297,100 | ||
99 | 297,500 | ||
100 | 297,900 | ||
101 | 298,100 | ||
102 | 298,400 | ||
103 | 298,800 | ||
104 | 299,100 | ||
105 | 299,300 | ||
106 | 299,600 | ||
107 | 300,000 | ||
108 | 300,300 | ||
109 | 300,500 | ||
110 | 300,900 | ||
111 | 301,300 | ||
112 | 301,600 | ||
113 | 301,800 | ||
114 | 302,000 | ||
115 | 302,300 | ||
116 | 302,700 | ||
117 | 302,900 | ||
118 | 303,100 | ||
119 | 303,400 | ||
120 | 303,700 | ||
121 | 304,100 | ||
122 | 304,300 | ||
123 | 304,600 | ||
124 | 304,900 | ||
125 | 305,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
イ 行政職給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | |
1 | 147,100 | 200,200 | |
2 | 148,100 | 201,200 | |
3 | 149,100 | 202,200 | |
4 | 150,100 | 203,000 | |
5 | 151,200 | 203,700 | |
6 | 152,300 | 205,200 | |
7 | 153,400 | 206,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | |
9 | 155,300 | 208,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | |
12 | 158,600 | 211,100 | |
13 | 159,500 | 212,200 | |
14 | 160,600 | 213,100 | |
15 | 161,800 | 214,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | |
17 | 164,000 | 215,700 | |
18 | 165,400 | 216,700 | |
19 | 166,700 | 217,600 | |
20 | 167,900 | 218,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | |
22 | 170,200 | 220,000 | |
23 | 171,400 | 220,800 | |
24 | 172,600 | 221,400 | |
25 | 173,700 | 222,100 | |
26 | 175,200 | 222,600 | |
27 | 176,700 | 223,000 | |
28 | 178,200 | 223,500 | |
29 | 179,600 | 224,100 | |
30 | 181,000 | 225,100 | |
31 | 182,500 | 226,000 | |
32 | 184,000 | 226,600 | |
33 | 185,400 | 227,100 | |
34 | 187,100 | 228,100 | |
35 | 188,800 | 229,100 | |
36 | 190,500 | 230,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | |
38 | 193,300 | 231,700 | |
39 | 194,700 | 232,800 | |
40 | 195,800 | 233,800 | |
41 | 196,800 | 234,500 | |
42 | 198,200 | 235,500 | |
43 | 199,400 | 236,400 | |
44 | 200,600 | 237,200 | |
45 | 202,100 | 238,000 | |
46 | 203,100 | 238,800 | |
47 | 204,000 | 239,500 | |
48 | 205,100 | 240,100 | |
49 | 206,200 | 240,700 | |
50 | 207,200 | 241,600 | |
51 | 208,100 | 242,500 | |
52 | 209,100 | 243,300 | |
53 | 210,200 | 244,200 | |
54 | 211,200 | 245,100 | |
55 | 212,100 | 245,700 | |
56 | 213,000 | 246,400 | |
57 | 213,900 | 247,200 | |
58 | 214,500 | 247,900 | |
59 | 215,200 | 248,600 | |
60 | 216,000 | 249,200 | |
61 | 216,800 | 249,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | |
63 | 217,800 | 251,400 | |
64 | 218,300 | 252,000 | |
65 | 218,800 | 252,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | |
67 | 220,000 | 253,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | |
69 | 220,800 | 254,600 | |
70 | 221,100 | 255,100 | |
71 | 221,400 | 255,500 | |
72 | 221,700 | 255,800 | |
73 | 221,900 | 256,000 | |
74 | 222,300 | 256,300 | |
75 | 222,600 | 256,700 | |
76 | 223,000 | 257,100 | |
77 | 223,200 | 257,400 | |
78 | 223,700 | 257,800 | |
79 | 224,000 | 258,200 | |
80 | 224,300 | 258,600 | |
81 | 224,600 | 258,900 | |
82 | 224,900 | 259,200 | |
83 | 225,200 | 259,500 | |
84 | 225,500 | 259,700 | |
85 | 225,800 | 259,900 | |
86 | 226,100 | 260,100 | |
87 | 226,400 | 260,400 | |
88 | 226,700 | 260,700 | |
89 | 227,000 | 260,900 | |
90 | 227,400 | 261,100 | |
91 | 227,700 | 261,400 | |
92 | 228,000 | 261,600 | |
93 | 228,200 | 261,900 | |
94 | 228,500 | 262,200 | |
95 | 228,800 | 262,500 | |
96 | 229,100 | 262,700 | |
97 | 229,300 | 262,900 | |
98 | 229,600 | 263,200 | |
99 | 229,800 | 263,400 | |
100 | 230,100 | 263,700 | |
101 | 230,400 | 264,000 | |
102 | 230,600 | 264,200 | |
103 | 230,900 | 264,500 | |
104 | 231,200 | 264,800 | |
105 | 231,500 | 265,000 | |
106 | 232,000 | 265,200 | |
107 | 232,300 | 265,500 | |
108 | 232,600 | 265,700 | |
109 | 232,800 | 266,000 | |
110 | 233,200 | 266,300 | |
111 | 233,600 | 266,600 | |
112 | 233,900 | 266,800 | |
113 | 234,100 | 267,000 | |
114 | 234,600 | 267,300 | |
115 | 235,100 | 267,500 | |
116 | 235,600 | 267,700 | |
117 | 235,900 | 268,000 | |
118 | 236,300 | 268,300 | |
119 | 236,700 | 268,600 | |
120 | 237,000 | 268,900 | |
121 | 237,400 | 269,100 | |
122 | 269,300 | ||
123 | 269,600 | ||
124 | 269,900 | ||
125 | 270,100 | ||
126 | 270,300 | ||
127 | 270,600 | ||
128 | 270,900 | ||
129 | 271,100 | ||
130 | 271,300 | ||
131 | 271,600 | ||
132 | 271,900 | ||
133 | 272,100 | ||
134 | 272,300 | ||
135 | 272,600 | ||
136 | 272,900 | ||
137 | 273,100 |
備考 この表は、労務職員で管理者が別に定めるものに適用する。
別表第2 医療職給料表(第3条関係)
(令4病事管理規程12・令5病事管理規程9・令5病事管理規程19・一部改正)
ア 医療職給料表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | |
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 568,100 | |
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 571,200 | |
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 574,300 | |
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 577,400 | |
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 580,300 | |
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 582,700 | |
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 585,100 | |
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 587,500 | |
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 589,700 | |
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 591,200 | |
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 592,700 | |
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 594,200 | |
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 595,700 | |
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 596,800 | |
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 597,900 | |
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 598,800 | |
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 600,000 | |
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 601,000 | |
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 602,000 | |
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 603,000 | |
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 604,000 | |
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | ||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | ||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | ||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | ||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | ||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | ||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | ||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | ||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | ||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | ||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | ||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | ||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | ||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | ||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | ||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | ||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | ||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | ||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | ||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | ||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | ||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | ||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | ||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | ||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | ||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | ||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | ||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | ||
66 | 471,300 | 523,000 | ||||
67 | 471,900 | 523,700 | ||||
68 | 472,500 | 524,600 | ||||
69 | 472,800 | 525,500 | ||||
70 | 473,400 | 526,300 | ||||
71 | 474,100 | 527,200 | ||||
72 | 474,800 | 528,100 | ||||
73 | 475,200 | 528,900 | ||||
74 | 475,800 | 529,800 | ||||
75 | 476,500 | 530,700 | ||||
76 | 477,200 | 531,400 | ||||
77 | 477,600 | 532,200 | ||||
78 | 478,200 | 533,100 | ||||
79 | 478,800 | 534,000 | ||||
80 | 479,300 | 534,900 | ||||
81 | 479,900 | 535,700 | ||||
82 | 480,400 | 536,600 | ||||
83 | 480,900 | 537,500 | ||||
84 | 481,400 | 538,400 | ||||
85 | 481,800 | 539,200 | ||||
86 | 482,400 | 540,100 | ||||
87 | 482,800 | 541,000 | ||||
88 | 483,300 | 541,900 | ||||
89 | 483,800 | 542,700 | ||||
90 | 484,400 | |||||
91 | 485,000 | |||||
92 | 485,400 | |||||
93 | 485,900 | |||||
94 | 486,500 | |||||
95 | 487,100 | |||||
96 | 487,600 | |||||
97 | 488,100 |
備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | |
1 | 167,200 | 202,800 | |
2 | 168,600 | 204,400 | |
3 | 170,000 | 205,900 | |
4 | 171,400 | 207,300 | |
5 | 172,700 | 208,800 | |
6 | 174,500 | 210,000 | |
7 | 176,200 | 211,200 | |
8 | 177,800 | 212,400 | |
9 | 179,400 | 213,800 | |
10 | 181,100 | 215,300 | |
11 | 182,700 | 216,800 | |
12 | 184,600 | 218,300 | |
13 | 186,000 | 219,700 | |
14 | 187,800 | 221,200 | |
15 | 189,800 | 222,700 | |
16 | 191,600 | 224,200 | |
17 | 193,500 | 225,500 | |
18 | 194,700 | 226,800 | |
19 | 196,200 | 228,200 | |
20 | 197,600 | 229,500 | |
21 | 198,800 | 230,600 | |
22 | 200,300 | 231,700 | |
23 | 201,700 | 232,800 | |
24 | 203,000 | 233,900 | |
25 | 204,600 | 235,000 | |
26 | 205,600 | 236,200 | |
27 | 206,700 | 237,400 | |
28 | 207,800 | 238,500 | |
29 | 209,000 | 239,500 | |
30 | 210,100 | 240,800 | |
31 | 211,200 | 242,200 | |
32 | 212,300 | 243,400 | |
33 | 213,700 | 244,400 | |
34 | 215,000 | 245,700 | |
35 | 216,300 | 246,600 | |
36 | 217,500 | 247,800 | |
37 | 218,500 | 249,000 | |
38 | 219,500 | 250,100 | |
39 | 220,500 | 251,100 | |
40 | 221,500 | 252,100 | |
41 | 222,400 | 253,000 | |
42 | 223,200 | 253,800 | |
43 | 224,000 | 254,600 | |
44 | 224,900 | 255,400 | |
45 | 225,800 | 256,200 | |
46 | 226,700 | 257,400 | |
47 | 227,600 | 258,600 | |
48 | 228,500 | 259,700 | |
49 | 229,200 | 261,000 | |
50 | 230,100 | 262,300 | |
51 | 231,000 | 263,400 | |
52 | 231,800 | 264,400 | |
53 | 232,100 | 265,400 | |
54 | 232,900 | 266,500 | |
55 | 233,500 | 267,600 | |
56 | 234,200 | 268,700 | |
57 | 234,800 | 269,400 | |
58 | 235,400 | 270,500 | |
59 | 235,900 | 271,600 | |
60 | 236,400 | 272,500 | |
61 | 237,000 | 273,300 | |
62 | 237,500 | 274,300 | |
63 | 238,000 | 275,200 | |
64 | 238,600 | 276,100 | |
65 | 239,100 | 276,900 | |
66 | 239,600 | 277,900 | |
67 | 240,200 | 278,800 | |
68 | 240,700 | 279,700 | |
69 | 241,200 | 280,600 | |
70 | 241,700 | 281,600 | |
71 | 242,100 | 282,700 | |
72 | 242,600 | 283,700 | |
73 | 243,100 | 284,300 | |
74 | 243,600 | 284,800 | |
75 | 244,100 | 285,300 | |
76 | 244,600 | 286,100 | |
77 | 244,900 | 286,900 | |
78 | 245,200 | 287,500 | |
79 | 245,500 | 288,100 | |
80 | 245,700 | 288,600 | |
81 | 245,900 | 289,100 | |
82 | 246,200 | 289,600 | |
83 | 246,500 | 290,000 | |
84 | 246,700 | 290,300 | |
85 | 246,900 | 290,500 | |
86 | 290,700 | ||
87 | 290,900 | ||
88 | 291,100 | ||
89 | 291,500 | ||
90 | 291,700 | ||
91 | 291,900 | ||
92 | 292,100 | ||
93 | 292,500 | ||
94 | 292,700 | ||
95 | 292,900 | ||
96 | 293,200 | ||
97 | 293,500 | ||
98 | 293,700 | ||
99 | 293,900 | ||
100 | 294,200 | ||
101 | 294,500 | ||
102 | 294,700 | ||
103 | 294,900 | ||
104 | 295,200 | ||
105 | 295,500 |
備考 この表は、薬剤師、医療技師、栄養士その他の職員で管理者が別に定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | |
1 | 183,500 | 211,000 | |
2 | 184,900 | 212,900 | |
3 | 186,400 | 214,900 | |
4 | 187,800 | 216,800 | |
5 | 189,300 | 218,800 | |
6 | 190,800 | 220,600 | |
7 | 192,300 | 222,400 | |
8 | 193,800 | 224,100 | |
9 | 195,000 | 225,800 | |
10 | 196,700 | 227,200 | |
11 | 198,300 | 228,500 | |
12 | 199,800 | 229,400 | |
13 | 201,200 | 230,800 | |
14 | 203,200 | 231,800 | |
15 | 205,300 | 232,800 | |
16 | 207,300 | 233,700 | |
17 | 209,300 | 234,800 | |
18 | 211,300 | 236,200 | |
19 | 213,400 | 237,600 | |
20 | 215,400 | 238,700 | |
21 | 217,300 | 239,800 | |
22 | 219,000 | 241,400 | |
23 | 220,700 | 243,100 | |
24 | 222,400 | 244,500 | |
25 | 223,700 | 245,700 | |
26 | 225,000 | 247,000 | |
27 | 226,100 | 248,400 | |
28 | 227,100 | 249,700 | |
29 | 228,200 | 251,100 | |
30 | 229,000 | 252,100 | |
31 | 229,800 | 252,900 | |
32 | 230,500 | 253,600 | |
33 | 231,600 | 254,400 | |
34 | 232,800 | 255,300 | |
35 | 233,900 | 256,200 | |
36 | 234,900 | 256,900 | |
37 | 235,900 | 257,600 | |
38 | 237,200 | 258,500 | |
39 | 238,500 | 259,400 | |
40 | 239,700 | 260,300 | |
41 | 240,500 | 260,700 | |
42 | 241,500 | 261,500 | |
43 | 242,500 | 262,300 | |
44 | 243,500 | 263,000 | |
45 | 244,500 | 263,700 | |
46 | 245,500 | 264,400 | |
47 | 246,400 | 265,100 | |
48 | 247,200 | 265,800 | |
49 | 248,000 | 266,500 | |
50 | 248,900 | 267,300 | |
51 | 249,800 | 268,000 | |
52 | 250,600 | 268,900 | |
53 | 251,200 | 269,800 | |
54 | 252,100 | 270,900 | |
55 | 253,000 | 272,000 | |
56 | 253,800 | 273,200 | |
57 | 254,500 | 274,400 | |
58 | 255,400 | 275,800 | |
59 | 256,000 | 277,100 | |
60 | 256,800 | 278,400 | |
61 | 257,500 | 279,600 | |
62 | 258,200 | 280,800 | |
63 | 258,900 | 281,900 | |
64 | 259,600 | 283,000 | |
65 | 260,200 | 284,000 | |
66 | 260,900 | 285,200 | |
67 | 261,500 | 286,400 | |
68 | 262,100 | 287,400 | |
69 | 262,700 | 288,400 | |
70 | 263,300 | 289,800 | |
71 | 264,100 | 291,100 | |
72 | 264,900 | 292,300 | |
73 | 266,100 | 293,300 | |
74 | 267,200 | 294,600 | |
75 | 268,200 | 295,800 | |
76 | 269,200 | 297,000 | |
77 | 270,100 | 298,300 | |
78 | 271,000 | 299,500 | |
79 | 271,900 | 300,700 | |
80 | 272,800 | 301,900 | |
81 | 273,600 | 302,400 | |
82 | 274,500 | 303,600 | |
83 | 275,400 | 304,700 | |
84 | 276,000 | 305,800 | |
85 | 276,700 | 306,900 | |
86 | 277,400 | 308,100 | |
87 | 278,100 | 309,300 | |
88 | 278,800 | 310,400 | |
89 | 279,600 | 311,500 | |
90 | 280,400 | 312,700 | |
91 | 281,200 | 313,900 | |
92 | 282,000 | 315,000 | |
93 | 282,800 | 315,800 | |
94 | 283,800 | 316,500 | |
95 | 284,700 | 317,200 | |
96 | 285,600 | 317,800 | |
97 | 286,200 | 318,300 | |
98 | 286,800 | 318,600 | |
99 | 287,400 | 319,200 | |
100 | 288,300 | 319,800 | |
101 | 289,100 | 320,200 | |
102 | 289,900 | 320,800 | |
103 | 290,700 | 321,400 | |
104 | 291,500 | 321,900 | |
105 | 292,100 | 322,300 | |
106 | 292,600 | 322,800 | |
107 | 293,100 | 323,300 | |
108 | 293,500 | 323,800 | |
