○一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和元年11月6日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年一宮市条例第6号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与を決定する場合の基準、給与の支給方法等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(職員となった者の職務の級)
第4条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 職員となった者のうち、通常の勤務時間の1週間当たりの勤務時間が30時間以上である月の経験年数を有する者の号給は、当該経験年数の月数12月につき、3号を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用された職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第11条第3項の市長が規則で定める割合は100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第11条 条例第12条第2項の市長が規則で定める割合は100分の135とする。
(期末手当の支給方法)
第12条 期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給等に関し必要な事項については、一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号。次条において「給与規則」という。)第18条から第20条までの規定を準用する。
2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の12月2日以降に職員であって、再度職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における12月2日以降の任期の定めとの合計が6月以上に至ったときは、条例第15条第1項の任期の定めが6月以上の職員とみなす。
3 期末手当の支給対象となる職員は、当該職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者とする。
4 前項の規定にかかわらず職務の特殊性を考慮し、任命権者が特に必要と認める職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、市長が別に定める。
(令3規則27・令6規則7・一部改正)
(勤勉手当の支給方法)
第12条の2 職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
3 前条第2項から第4項までの規定は、条例第15条の2第1項において準用する一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第16条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(令6規則7・追加)
(1) 一宮市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和40年一宮市規則第36号。以下「通勤規則」という。)第5条第1項第1号に規定する交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とするもの 条例第7条第1項に掲げる月額で報酬を定める職員については、通勤規則第5条第1項第1号を準用し、条例第7条第2項及び第3項に掲げる報酬を定める職員(以下「日額時給職員」という。)については、1日の運賃に当該月に通勤した回数を乗じて得た額又はその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額のいずれか最も経済的かつ合理的である額とする。この場合において、通勤規則第5条の支給単位期間は、1か月であるものとみなす。
(2) 通勤規則第5条第1項第3号に掲げる職員 通勤規則第5条第1項第3号を準用する。ただし、日額時給職員については、同号に掲げる通勤距離の区分に応じた日額を21で除した額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
2 前項の規定にかかわらず職務の特殊性を考慮し、任命権者が特に必要と認める職員の費用弁償等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、市長が別に定める。
(通勤に係る費用弁償の支給日)
第14条 条例第9条第2項に規定する支給日については、その月の通勤にかかる費用弁償の額を翌月の報酬の支給日に支給する。
(報酬の支給)
第15条 条例第8条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、別段の定めがあるものを除き、翌月の21日とする。ただし、その支給日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前の日曜日等でない日とする。
2 報酬の支給日後において新たに職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第16条 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められた職員が、一宮市パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年一宮市規則第18号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(職員の報酬月額の特例)
第18条 勤務1時間当たりの報酬額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額に満たない職員の報酬月額は、勤務1時間当たりの報酬額が当該地域別最低賃金の額以上となる号給のうち最も下位の号給の額とみなす。
(令3規則38・追加、令4規則8・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(令3規則38・旧第18条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月24日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日規則第72号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第2報酬表区分の項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年9月27日規則第38号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月20日規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月21日規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 報酬表(第3条関係)
(令元規則28・全改、令2規則72・令4規則31・令5規則8・令5規則35・一部改正)
1 行政職報酬表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 162,100 | 208,000 |
2 | 163,200 | 209,700 |
3 | 164,400 | 211,400 |
4 | 165,500 | 212,900 |
5 | 166,600 | 214,400 |
6 | 167,700 | 216,200 |
7 | 168,800 | 217,900 |
8 | 169,900 | 219,600 |
9 | 170,900 | 221,100 |
10 | 172,300 | 222,600 |
11 | 173,600 | 224,100 |
12 | 174,900 | 225,600 |
13 | 176,100 | 226,800 |
14 | 177,600 | 228,200 |
15 | 179,100 | 229,600 |
16 | 180,700 | 231,000 |
17 | 181,800 | 232,400 |
18 | 183,200 | 234,000 |
19 | 184,600 | 235,500 |
20 | 186,000 | 236,900 |
21 | 187,300 | 238,100 |
22 | 189,600 | 239,700 |
23 | 191,800 | 241,200 |
24 | 194,000 | 242,600 |
25 | 196,200 | 243,600 |
26 | 197,900 | 245,100 |
27 | 199,400 | 246,400 |
28 | 200,900 | 247,600 |
29 | 202,400 | 248,700 |
30 | 203,800 | 249,700 |
31 | 205,200 | 250,600 |
32 | 206,600 | 251,500 |
33 | 208,000 | 252,400 |
34 | 209,300 | 253,300 |
35 | 210,600 | 254,100 |
36 | 211,900 | 254,900 |
37 | 213,200 | 255,600 |
38 | 214,400 | 256,700 |
39 | 215,600 | 257,900 |
40 | 216,700 | 259,000 |
41 | 217,800 | 260,200 |
42 | 218,900 | 261,400 |
43 | 219,900 | 262,500 |
44 | 220,900 | 263,600 |
45 | 221,800 | 264,700 |
46 | 222,700 | 265,800 |
47 | 223,600 | 266,900 |
48 | 224,500 | 267,900 |
49 | 225,400 | 268,900 |
50 | 226,300 | 269,900 |
51 | 227,200 | 270,900 |
52 | 228,100 | 271,800 |
53 | 228,900 | 272,700 |
54 | 229,800 | 273,600 |
55 | 230,700 | 274,500 |
56 | 231,500 | 275,400 |
57 | 231,800 | 276,300 |
58 | 232,600 | 277,200 |
59 | 233,300 | 278,100 |
60 | 233,900 | 279,000 |
61 | 234,500 | 280,000 |
62 | 235,200 | 281,000 |
63 | 235,800 | 281,900 |
64 | 236,300 | 282,800 |
65 | 236,800 | 283,300 |
66 | 237,300 | 284,000 |
67 | 237,800 | 284,700 |
68 | 238,400 | 285,600 |
69 | 238,900 | 286,600 |
70 | 239,400 | 287,400 |
71 | 239,900 | 288,200 |
72 | 240,400 | 289,000 |
73 | 240,900 | 289,700 |
74 | 241,400 | 290,200 |
75 | 241,800 | 290,600 |
76 | 242,300 | 291,000 |
77 | 242,800 | 291,200 |
78 | 243,300 | 291,500 |
79 | 243,800 | 291,700 |
80 | 244,300 | 292,000 |
81 | 244,700 | 292,200 |
82 | 245,200 | 292,400 |
83 | 245,600 | 292,700 |
84 | 246,000 | 292,900 |
85 | 246,400 | 293,200 |
86 | 246,800 | 293,500 |
87 | 247,200 | 293,800 |
88 | 247,600 | 294,100 |
89 | 248,000 | 294,400 |
90 | 248,500 | 294,800 |
91 | 248,800 | 295,100 |
92 | 249,100 | 295,500 |
93 | 249,400 | 295,700 |
94 | 295,900 | |
95 | 296,200 | |
96 | 296,600 | |
97 | 296,800 | |
98 | 297,100 | |
99 | 297,500 | |
100 | 297,900 | |
101 | 298,100 | |
102 | 298,400 | |
103 | 298,800 | |
104 | 299,100 | |
105 | 299,300 | |
106 | 299,600 | |
107 | 300,000 | |
108 | 300,300 | |
109 | 300,500 | |
110 | 300,900 | |
111 | 301,300 | |
112 | 301,600 | |
113 | 301,800 | |
114 | 302,000 | |
115 | 302,300 | |
116 | 302,700 | |
117 | 302,900 | |
118 | 303,100 | |
119 | 303,400 | |
120 | 303,700 | |
121 | 304,100 | |
122 | 304,300 | |
123 | 304,600 | |
124 | 304,900 | |
125 | 305,200 |
2 行政職報酬表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 147,100 | 200,200 |
2 | 148,100 | 201,200 |
3 | 149,100 | 202,200 |
4 | 150,100 | 203,000 |
5 | 151,200 | 203,700 |
6 | 152,300 | 205,200 |
7 | 153,400 | 206,500 |
8 | 154,400 | 207,600 |
9 | 155,300 | 208,900 |
10 | 156,400 | 209,600 |
11 | 157,500 | 210,400 |
12 | 158,600 | 211,100 |
13 | 159,500 | 212,200 |
14 | 160,600 | 213,100 |
15 | 161,800 | 214,000 |
16 | 162,900 | 214,800 |
17 | 164,000 | 215,700 |
18 | 165,400 | 216,700 |
19 | 166,700 | 217,600 |
20 | 167,900 | 218,500 |
21 | 169,000 | 219,200 |
22 | 170,200 | 220,000 |
23 | 171,400 | 220,800 |
24 | 172,600 | 221,400 |
25 | 173,700 | 222,100 |
26 | 175,200 | 222,600 |
27 | 176,700 | 223,000 |
28 | 178,200 | 223,500 |
29 | 179,600 | 224,100 |
30 | 181,000 | 225,100 |
31 | 182,500 | 226,000 |
32 | 184,000 | 226,600 |
33 | 185,400 | 227,100 |
34 | 187,100 | 228,100 |
35 | 188,800 | 229,100 |
36 | 190,500 | 230,100 |
37 | 192,200 | 230,600 |
38 | 193,300 | 231,700 |
39 | 194,700 | 232,800 |
40 | 195,800 | 233,800 |
41 | 196,800 | 234,500 |
42 | 198,200 | 235,500 |
43 | 199,400 | 236,400 |
44 | 200,600 | 237,200 |
45 | 202,100 | 238,000 |
46 | 203,100 | 238,800 |
47 | 204,000 | 239,500 |
48 | 205,100 | 240,100 |
49 | 206,200 | 240,700 |
50 | 207,200 | 241,600 |
51 | 208,100 | 242,500 |
52 | 209,100 | 243,300 |
53 | 210,200 | 244,200 |
54 | 211,200 | 245,100 |
55 | 212,100 | 245,700 |
56 | 213,000 | 246,400 |
57 | 213,900 | 247,200 |
58 | 214,500 | 247,900 |
59 | 215,200 | 248,600 |
60 | 216,000 | 249,200 |
61 | 216,800 | 249,800 |
62 | 217,300 | 250,600 |
63 | 217,800 | 251,400 |
64 | 218,300 | 252,000 |
65 | 218,800 | 252,600 |
66 | 219,400 | 253,100 |
67 | 220,000 | 253,500 |
68 | 220,500 | 253,900 |
69 | 220,800 | 254,600 |
70 | 221,100 | 255,100 |
71 | 221,400 | 255,500 |
72 | 221,700 | 255,800 |
73 | 221,900 | 256,000 |
74 | 222,300 | 256,300 |
75 | 222,600 | 256,700 |
76 | 223,000 | 257,100 |
77 | 223,200 | 257,400 |
78 | 223,700 | 257,800 |
79 | 224,000 | 258,200 |
80 | 224,300 | 258,600 |
81 | 224,600 | 258,900 |
82 | 224,900 | 259,200 |
83 | 225,200 | 259,500 |
84 | 225,500 | 259,700 |
85 | 225,800 | 259,900 |
86 | 226,100 | 260,100 |
87 | 226,400 | 260,400 |
88 | 226,700 | 260,700 |
89 | 227,000 | 260,900 |
90 | 227,400 | 261,100 |
91 | 227,700 | 261,400 |
92 | 228,000 | 261,600 |
93 | 228,200 | 261,900 |
94 | 228,500 | 262,200 |
95 | 228,800 | 262,500 |
96 | 229,100 | 262,700 |
97 | 229,300 | 262,900 |
98 | 229,600 | 263,200 |
99 | 229,800 | 263,400 |
100 | 230,100 | 263,700 |
101 | 230,400 | 264,000 |
102 | 230,600 | 264,200 |
103 | 230,900 | 264,500 |
104 | 231,200 | 264,800 |
105 | 231,500 | 265,000 |
106 | 232,000 | 265,200 |
107 | 232,300 | 265,500 |
108 | 232,600 | 265,700 |
109 | 232,800 | 266,000 |
110 | 233,200 | 266,300 |
111 | 233,600 | 266,600 |
112 | 233,900 | 266,800 |
113 | 234,100 | 267,000 |
114 | 234,600 | 267,300 |
115 | 235,100 | 267,500 |
116 | 235,600 | 267,700 |
117 | 235,900 | 268,000 |
118 | 236,300 | 268,300 |
119 | 236,700 | 268,600 |
120 | 237,000 | 268,900 |
121 | 237,400 | 269,100 |
122 | 269,300 | |
123 | 269,600 | |
124 | 269,900 | |
125 | 270,100 | |
126 | 270,300 | |
127 | 270,600 | |
128 | 270,900 | |
129 | 271,100 | |
130 | 271,300 | |
131 | 271,600 | |
132 | 271,900 | |
133 | 272,100 | |
134 | 272,300 | |
135 | 272,600 | |
136 | 272,900 | |
137 | 273,100 |
3 教育職報酬表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 234,600 | 290,700 |
2 | 236,700 | 293,300 |
3 | 238,600 | 295,700 |
4 | 240,500 | 298,000 |
5 | 242,400 | 300,300 |
6 | 244,100 | 302,600 |
7 | 245,700 | 304,900 |
8 | 247,300 | 307,100 |
9 | 249,300 | 309,200 |
10 | 251,600 | 311,700 |
11 | 253,900 | 314,100 |
12 | 255,900 | 316,500 |
13 | 257,900 | 318,700 |
14 | 260,200 | 320,700 |
15 | 262,400 | 322,700 |
16 | 264,600 | 324,400 |
17 | 266,700 | 326,600 |
18 | 269,500 | 328,800 |
19 | 272,300 | 331,000 |
20 | 275,000 | 333,200 |
21 | 277,600 | 335,100 |
22 | 280,200 | 337,600 |
23 | 282,700 | 339,900 |
24 | 285,100 | 342,500 |
25 | 287,500 | 344,900 |
26 | 290,000 | 347,400 |
27 | 292,400 | 350,000 |
28 | 294,900 | 352,600 |
29 | 297,300 | 354,900 |
30 | 299,400 | 357,200 |
31 | 301,400 | 359,400 |
32 | 303,400 | 361,600 |
33 | 305,200 | 363,800 |
34 | 307,300 | 365,500 |
35 | 309,400 | 366,900 |
36 | 311,300 | 368,300 |
37 | 313,100 | 370,000 |
38 | 314,700 | 372,100 |
39 | 316,200 | 374,100 |
40 | 317,600 | 376,100 |
41 | 318,800 | 378,100 |
42 | 320,700 | 380,000 |
43 | 322,300 | 381,800 |
44 | 324,300 | 383,600 |
45 | 326,000 | 385,100 |
46 | 327,900 | 386,800 |
47 | 330,000 | 388,600 |
48 | 332,000 | 390,500 |
49 | 334,000 | 391,400 |
50 | 336,100 | 393,100 |
51 | 338,100 | 394,700 |
52 | 340,100 | 396,300 |
53 | 342,100 | 397,300 |
54 | 343,300 | 398,900 |
55 | 344,500 | 400,400 |
56 | 345,700 | 402,100 |
57 | 347,100 | 403,400 |
58 | 348,900 | 405,000 |
59 | 350,600 | 406,600 |
60 | 352,300 | 408,100 |
61 | 353,900 | 409,300 |
62 | 355,600 | 410,900 |
63 | 357,200 | 412,400 |
64 | 358,800 | 413,900 |
65 | 360,500 | 415,300 |
66 | 362,200 | 416,200 |
67 | 363,900 | 417,100 |
68 | 365,400 | 418,000 |
69 | 366,900 | 418,900 |
70 | 368,600 | 419,900 |
71 | 370,200 | 420,900 |
72 | 371,800 | 421,700 |
73 | 373,100 | 422,400 |
74 | 374,700 | 423,200 |
75 | 376,100 | 424,100 |
76 | 377,700 | 425,000 |
77 | 379,300 | 426,000 |
78 | 381,000 | 427,000 |
79 | 382,500 | 427,900 |
80 | 384,100 | 428,800 |
81 | 385,500 | 429,500 |
82 | 386,900 | 430,400 |
83 | 388,400 | 431,300 |
84 | 389,900 | 432,100 |
85 | 390,900 | 433,000 |
86 | 392,200 | 433,800 |
87 | 393,600 | 434,600 |
88 | 395,000 | 435,500 |
89 | 396,100 | 436,200 |
90 | 397,200 | 436,700 |
91 | 398,200 | 437,300 |
92 | 399,300 | 437,700 |
93 | 400,100 | 438,200 |
94 | 401,200 | 438,700 |
95 | 402,300 | 439,100 |
96 | 403,200 | 439,500 |
97 | 404,100 | 439,700 |
98 | 405,000 | 440,100 |
99 | 405,900 | 440,400 |
100 | 406,800 | 440,700 |
101 | 407,600 | 441,000 |
102 | 408,600 | |
103 | 409,600 | |
104 | 410,600 | |
105 | 411,200 | |
106 | 411,900 | |
107 | 412,600 | |
108 | 413,200 | |
109 | 413,700 | |
110 | 414,100 | |
111 | 414,400 | |
112 | 414,700 | |
113 | 414,900 | |
114 | 415,200 | |
115 | 415,500 | |
116 | 415,800 | |
117 | 416,000 | |
118 | 416,300 | |
119 | 416,600 | |
120 | 416,800 | |
121 | 417,000 | |
122 | 417,300 | |
123 | 417,600 | |
124 | 417,800 | |
125 | 418,000 |
4 医療職報酬表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 167,200 | 202,800 |
2 | 168,600 | 204,400 |
3 | 170,000 | 205,900 |
4 | 171,400 | 207,300 |
5 | 172,700 | 208,800 |
6 | 174,500 | 210,000 |
7 | 176,200 | 211,200 |
8 | 177,800 | 212,400 |
9 | 179,400 | 213,800 |
10 | 181,100 | 215,300 |
11 | 182,700 | 216,800 |
12 | 184,600 | 218,300 |
13 | 186,000 | 219,700 |
14 | 187,800 | 221,200 |
15 | 189,800 | 222,700 |
16 | 191,600 | 224,200 |
17 | 193,500 | 225,500 |
18 | 194,700 | 226,800 |
19 | 196,200 | 228,200 |
20 | 197,600 | 229,500 |
21 | 198,800 | 230,600 |
22 | 200,300 | 231,700 |
23 | 201,700 | 232,800 |
24 | 203,000 | 233,900 |
25 | 204,600 | 235,000 |
26 | 205,600 | 236,200 |
27 | 206,700 | 237,400 |
28 | 207,800 | 238,500 |
29 | 209,000 | 239,500 |
30 | 210,100 | 240,800 |
31 | 211,200 | 242,200 |
32 | 212,300 | 243,400 |
33 | 213,700 | 244,400 |
34 | 215,000 | 245,700 |
35 | 216,300 | 246,600 |
36 | 217,500 | 247,800 |
37 | 218,500 | 249,000 |
38 | 219,500 | 250,100 |
39 | 220,500 | 251,100 |
40 | 221,500 | 252,100 |
41 | 222,400 | 253,000 |
42 | 223,200 | 253,800 |
43 | 224,000 | 254,600 |
44 | 224,900 | 255,400 |
45 | 225,800 | 256,200 |
46 | 226,700 | 257,400 |
47 | 227,600 | 258,600 |
48 | 228,500 | 259,700 |
49 | 229,200 | 261,000 |
50 | 230,100 | 262,300 |
51 | 231,000 | 263,400 |
52 | 231,800 | 264,400 |
53 | 232,100 | 265,400 |
54 | 232,900 | 266,500 |
55 | 233,500 | 267,600 |
56 | 234,200 | 268,700 |
57 | 234,800 | 269,400 |
58 | 235,400 | 270,500 |
59 | 235,900 | 271,600 |
60 | 236,400 | 272,500 |
61 | 237,000 | 273,300 |
62 | 237,500 | 274,300 |
63 | 238,000 | 275,200 |
64 | 238,600 | 276,100 |
65 | 239,100 | 276,900 |
66 | 239,600 | 277,900 |
67 | 240,200 | 278,800 |
68 | 240,700 | 279,700 |
69 | 241,200 | 280,600 |
70 | 241,700 | 281,600 |
71 | 242,100 | 282,700 |
72 | 242,600 | 283,700 |
73 | 243,100 | 284,300 |
74 | 243,600 | 284,800 |
75 | 244,100 | 285,300 |
76 | 244,600 | 286,100 |
77 | 244,900 | 286,900 |
78 | 245,200 | 287,500 |
79 | 245,500 | 288,100 |
80 | 245,700 | 288,600 |
81 | 245,900 | 289,100 |
82 | 246,200 | 289,600 |
83 | 246,500 | 290,000 |
84 | 246,700 | 290,300 |
85 | 246,900 | 290,500 |
86 | 290,700 | |
87 | 290,900 | |
88 | 291,100 | |
89 | 291,500 | |
90 | 291,700 | |
91 | 291,900 | |
92 | 292,100 | |
93 | 292,500 | |
94 | 292,700 | |
95 | 292,900 | |
96 | 293,200 | |
97 | 293,500 | |
98 | 293,700 | |
99 | 293,900 | |
100 | 294,200 | |
101 | 294,500 | |
102 | 294,700 | |
103 | 294,900 | |
104 | 295,200 | |
105 | 295,500 |
5 医療職報酬表(3)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 183,500 | 211,000 |
2 | 184,900 | 212,900 |
3 | 186,400 | 214,900 |
4 | 187,800 | 216,800 |
5 | 189,300 | 218,800 |
6 | 190,800 | 220,600 |
7 | 192,300 | 222,400 |
8 | 193,800 | 224,100 |
9 | 195,000 | 225,800 |
10 | 196,700 | 227,200 |
11 | 198,300 | 228,500 |
12 | 199,800 | 229,400 |
13 | 201,200 | 230,800 |
14 | 203,200 | 231,800 |
15 | 205,300 | 232,800 |
16 | 207,300 | 233,700 |
17 | 209,300 | 234,800 |
18 | 211,300 | 236,200 |
19 | 213,400 | 237,600 |
20 | 215,400 | 238,700 |
21 | 217,300 | 239,800 |
22 | 219,000 | 241,400 |
23 | 220,700 | 243,100 |
24 | 222,400 | 244,500 |
25 | 223,700 | 245,700 |
26 | 225,000 | 247,000 |
27 | 226,100 | 248,400 |
28 | 227,100 | 249,700 |
29 | 228,200 | 251,100 |
30 | 229,000 | 252,100 |
31 | 229,800 | 252,900 |
32 | 230,500 | 253,600 |
33 | 231,600 | 254,400 |
34 | 232,800 | 255,300 |
35 | 233,900 | 256,200 |
36 | 234,900 | 256,900 |
37 | 235,900 | 257,600 |
38 | 237,200 | 258,500 |
39 | 238,500 | 259,400 |
40 | 239,700 | 260,300 |
41 | 240,500 | 260,700 |
42 | 241,500 | 261,500 |
43 | 242,500 | 262,300 |
44 | 243,500 | 263,000 |
45 | 244,500 | 263,700 |
46 | 245,500 | 264,400 |
47 | 246,400 | 265,100 |
48 | 247,200 | 265,800 |
49 | 248,000 | 266,500 |
50 | 248,900 | 267,300 |
51 | 249,800 | 268,000 |
52 | 250,600 | 268,900 |
53 | 251,200 | 269,800 |
54 | 252,100 | 270,900 |
55 | 253,000 | 272,000 |
56 | 253,800 | 273,200 |
57 | 254,500 | 274,400 |
58 | 255,400 | 275,800 |
59 | 256,000 | 277,100 |
60 | 256,800 | 278,400 |
61 | 257,500 | 279,600 |
62 | 258,200 | 280,800 |
63 | 258,900 | 281,900 |
64 | 259,600 | 283,000 |
65 | 260,200 | 284,000 |
66 | 260,900 | 285,200 |
67 | 261,500 | 286,400 |
68 | 262,100 | 287,400 |
69 | 262,700 | 288,400 |
70 | 263,300 | 289,800 |
71 | 264,100 | 291,100 |
72 | 264,900 | 292,300 |
73 | 266,100 | 293,300 |
74 | 267,200 | 294,600 |
75 | 268,200 | 295,800 |
76 | 269,200 | 297,000 |
77 | 270,100 | 298,300 |
78 | 271,000 | 299,500 |
79 | 271,900 | 300,700 |
80 | 272,800 | 301,900 |
81 | 273,600 | 302,400 |
82 | 274,500 | 303,600 |
83 | 275,400 | 304,700 |
84 | 276,000 | 305,800 |
85 | 276,700 | 306,900 |
86 | 277,400 | 308,100 |
87 | 278,100 | 309,300 |
88 | 278,800 | 310,400 |
89 | 279,600 | 311,500 |
90 | 280,400 | 312,700 |
91 | 281,200 | 313,900 |
92 | 282,000 | 315,000 |
93 | 282,800 | 315,800 |
94 | 283,800 | 316,500 |
95 | 284,700 | 317,200 |
96 | 285,600 | 317,800 |
97 | 286,200 | 318,300 |
98 | 286,800 | 318,600 |
99 | 287,400 | 319,200 |
100 | 288,300 | 319,800 |
101 | 289,100 | 320,200 |
102 | 289,900 | 320,800 |
103 | 290,700 | 321,400 |
104 | 291,500 | 321,900 |
105 | 292,100 | 322,300 |
106 | 292,600 | 322,800 |
107 | 293,100 | 323,300 |
108 | 293,500 | 323,800 |
109 | 293,700 | 324,200 |
110 | 294,000 | 324,600 |
111 | 294,200 | 324,900 |
112 | 294,500 | 325,200 |
113 | 294,800 | 325,500 |
114 | 295,000 | 325,900 |
115 | 295,300 | 326,300 |
116 | 295,500 | 326,600 |
117 | 295,800 | 326,800 |
118 | 296,100 | 327,100 |
119 | 296,400 | 327,500 |
120 | 296,700 | 327,700 |
121 | 297,000 | 327,900 |
122 | 297,400 | 328,200 |
123 | 297,700 | 328,500 |
124 | 298,100 | 328,800 |
125 | 298,300 | 329,000 |
126 | 298,500 | 329,300 |
127 | 298,800 | 329,700 |
128 | 299,200 | 329,900 |
129 | 299,400 | 330,100 |
130 | 299,700 | 330,300 |
131 | 300,100 | 330,700 |
132 | 300,500 | 330,900 |
133 | 300,700 | 331,200 |
134 | 301,000 | 331,600 |
135 | 301,400 | 332,000 |
136 | 301,700 | 332,400 |
137 | 301,900 | 332,700 |
138 | 302,200 | 333,100 |
139 | 302,600 | 333,500 |
140 | 302,900 | 333,900 |
141 | 303,100 | 334,200 |
142 | 303,500 | 334,600 |
143 | 303,900 | 334,900 |
144 | 304,200 | 335,300 |
145 | 304,400 | 335,600 |
146 | 304,600 | 336,000 |
147 | 304,900 | 336,400 |
148 | 305,300 | 336,800 |
149 | 305,500 | 337,100 |
150 | 305,700 | 337,500 |
151 | 306,000 | 337,900 |
152 | 306,300 | 338,300 |
153 | 306,700 | 338,600 |
154 | 306,900 | |
155 | 307,100 | |
156 | 307,400 | |
157 | 307,700 | |
158 | 308,000 | |
159 | 308,300 | |
160 | 308,600 | |
161 | 309,000 | |
162 | 309,300 | |
163 | 309,600 | |
164 | 309,900 | |
165 | 310,300 | |
166 | 310,600 | |
167 | 310,900 | |
168 | 311,200 | |
169 | 311,600 |
別表第2 職種別基準表(第5条関係)
(令2規則72・令4規則7・令5規則8・一部改正)
報酬表区分 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
