○一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和元年11月6日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年一宮市条例第6号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与を決定する場合の基準、給与の支給方法等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(職員となった者の職務の級)
第4条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 職員となった者のうち、通常の勤務時間の1週間当たりの勤務時間が30時間以上である月の経験年数を有する者の号給は、当該経験年数の月数12月につき、3号を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用された職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第11条第3項の市長が規則で定める割合は100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第11条 条例第12条第2項の市長が規則で定める割合は100分の135とする。
(期末手当の支給方法)
第12条 期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給等に関し必要な事項については、一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号。次条において「給与規則」という。)第18条から第20条までの規定を準用する。
2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の12月2日以降に職員であって、再度職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における12月2日以降の任期の定めとの合計が6月以上に至ったときは、条例第15条第1項の任期の定めが6月以上の職員とみなす。
3 期末手当の支給対象となる職員は、当該職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者とする。
4 前項の規定にかかわらず職務の特殊性を考慮し、任命権者が特に必要と認める職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、市長が別に定める。
(令3規則27・令6規則7・一部改正)
(勤勉手当の支給方法)
第12条の2 職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
3 前条第2項から第4項までの規定は、条例第15条の2第1項において準用する一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第16条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(令6規則7・追加)
(1) 一宮市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和40年一宮市規則第36号。以下「通勤規則」という。)第5条第1項第1号に規定する交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とするもの 条例第7条第1項に掲げる月額で報酬を定める職員については、通勤規則第5条第1項第1号を準用し、条例第7条第2項及び第3項に掲げる報酬を定める職員(以下「日額時給職員」という。)については、1日の運賃に当該月に通勤した回数を乗じて得た額又はその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額のいずれか最も経済的かつ合理的である額とする。この場合において、通勤規則第5条の支給単位期間は、1か月であるものとみなす。
(2) 通勤規則第5条第1項第3号に掲げる職員(同条第5項に掲げる職員を除く。) 通勤規則第5条第1項第3号を準用する。ただし、日額時給職員については、同号に掲げる通勤距離の区分に応じた月額を21で除した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に当該月に通勤した回数を乗じて得た額
(3) 通勤規則第5条第5項に掲げる職員 通勤規則第5条第5項を準用する。ただし、日額時給職員については、次に掲げる費用弁償の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 通勤に係る費用弁償のうち通勤規則第3条第1項第2号に規定する駐車場等に係るもの 通勤規則第5条第5項第1号に掲げる区分に応じた額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)を21で除した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に当該月に通勤した回数(その回数が21を超える場合にあっては、21)を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず職務の特殊性を考慮し、任命権者が特に必要と認める職員の費用弁償等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、市長が別に定める。
(令8規則14・一部改正)
(通勤に係る費用弁償の支給日)
第14条 条例第9条第2項に規定する支給日については、その月の通勤に係る費用弁償の額を翌月の報酬の支給日に支給する。
(令8規則14・一部改正)
(報酬の支給)
第15条 条例第8条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、別段の定めがあるものを除き、翌月の21日とする。ただし、その支給日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前の日曜日等でない日とする。
2 報酬の支給日後において新たに職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第16条 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められた職員が、一宮市パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年一宮市規則第18号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(職員の報酬月額の特例)
第18条 勤務1時間当たりの報酬額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額に満たない職員の報酬月額は、勤務1時間当たりの報酬額が当該地域別最低賃金の額以上となる号給のうち最も下位の号給の額とみなす。
(令3規則38・追加、令4規則8・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(令3規則38・旧第18条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月24日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日規則第72号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第2報酬表区分の項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年9月27日規則第38号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月20日規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月21日規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月24日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
付則(令和7年12月24日規則第41号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
付則(令和8年3月31日規則第14号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項各号列記以外の部分及び第14条の改正規定(「かかる」を「係る」に改める部分に限る。)並びに第13条第1項第2号の改正規定(「日額」を「月額」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表第1 報酬表(第3条関係)
(令7規則41・全改)
1 行政職報酬表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 195,800 | 242,000 |
2 | 196,900 | 243,300 |
3 | 198,100 | 244,700 |
4 | 199,200 | 246,100 |
5 | 200,300 | 247,500 |
6 | 202,000 | 248,900 |
7 | 203,600 | 250,300 |
8 | 205,200 | 251,700 |
9 | 206,700 | 253,100 |
10 | 208,400 | 254,300 |
11 | 210,000 | 255,600 |
12 | 211,600 | 256,900 |
13 | 213,100 | 258,100 |
14 | 214,800 | 259,300 |
15 | 216,500 | 260,500 |
16 | 218,200 | 261,700 |
17 | 219,400 | 262,800 |
18 | 221,000 | 263,900 |
19 | 222,600 | 265,000 |
20 | 224,100 | 266,100 |
21 | 225,600 | 267,000 |
22 | 227,200 | 268,000 |
23 | 228,800 | 269,000 |
24 | 230,400 | 270,000 |
25 | 232,000 | 271,000 |
26 | 233,700 | 271,900 |
27 | 235,000 | 272,700 |
28 | 236,300 | 273,600 |
29 | 237,600 | 274,400 |
30 | 238,700 | 275,200 |
31 | 239,800 | 276,000 |
32 | 240,900 | 276,700 |
33 | 242,000 | 277,400 |
34 | 242,900 | 278,200 |
35 | 243,800 | 279,000 |
36 | 244,800 | 279,600 |
37 | 245,800 | 280,300 |
38 | 246,700 | 281,100 |
39 | 247,600 | 281,800 |
40 | 248,400 | 282,500 |
41 | 249,200 | 283,200 |
42 | 249,900 | 283,900 |
43 | 250,500 | 284,600 |
44 | 251,100 | 285,300 |
45 | 251,800 | 286,000 |
46 | 252,400 | 286,600 |
47 | 253,000 | 287,300 |
48 | 253,600 | 287,900 |
49 | 254,100 | 288,600 |
50 | 254,700 | 289,200 |
51 | 255,300 | 289,900 |
52 | 255,800 | 290,600 |
53 | 256,200 | 291,100 |
54 | 256,600 | 291,700 |
55 | 256,900 | 292,300 |
56 | 257,200 | 293,000 |
57 | 257,500 | 293,600 |
58 | 257,800 | 294,200 |
59 | 258,100 | 294,800 |
60 | 258,400 | 295,500 |
61 | 258,700 | 296,100 |
62 | 259,000 | 296,700 |
63 | 259,300 | 297,200 |
64 | 259,600 | 297,700 |
65 | 259,900 | 298,200 |
66 | 260,200 | 298,800 |
67 | 260,500 | 299,300 |
68 | 260,800 | 299,900 |
69 | 261,100 | 300,300 |
70 | 261,400 | 300,800 |
71 | 261,700 | 301,300 |
72 | 262,000 | 301,900 |
73 | 262,300 | 302,400 |
74 | 262,600 | 302,800 |
75 | 262,900 | 303,100 |
76 | 263,200 | 303,400 |
77 | 263,500 | 303,600 |
78 | 263,800 | 303,900 |
79 | 264,100 | 304,100 |
80 | 264,400 | 304,400 |
81 | 264,700 | 304,600 |
82 | 265,000 | 304,800 |
83 | 265,300 | 305,100 |
84 | 265,600 | 305,300 |
85 | 265,900 | 305,600 |
86 | 266,200 | 305,800 |
87 | 266,500 | 306,100 |
88 | 266,800 | 306,400 |
89 | 267,100 | 306,700 |
90 | 267,400 | 307,000 |
91 | 267,700 | 307,300 |
92 | 268,000 | 307,600 |
93 | 268,300 | 307,800 |
94 | 308,000 | |
95 | 308,300 | |
96 | 308,700 | |
97 | 308,900 | |
98 | 309,200 | |
99 | 309,500 | |
100 | 309,900 | |
101 | 310,100 | |
102 | 310,400 | |
103 | 310,700 | |
104 | 311,000 | |
105 | 311,200 | |
106 | 311,500 | |
107 | 311,800 | |
108 | 312,100 | |
109 | 312,300 | |
110 | 312,600 | |
111 | 313,000 | |
112 | 313,300 | |
113 | 313,500 | |
114 | 313,700 | |
115 | 314,000 | |
116 | 314,400 | |
117 | 314,600 | |
118 | 314,800 | |
119 | 315,100 | |
120 | 315,400 | |
121 | 315,700 | |
122 | 315,900 | |
123 | 316,200 | |
124 | 316,500 | |
125 | 316,800 |
2 行政職報酬表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 198,200 | 240,400 |
2 | 199,900 | 241,200 |
3 | 201,600 | 242,000 |
4 | 203,300 | 242,700 |
5 | 205,000 | 243,400 |
6 | 206,700 | 244,100 |
7 | 208,300 | 244,900 |
8 | 209,900 | 245,600 |
9 | 211,500 | 246,400 |
10 | 213,000 | 247,100 |
11 | 214,500 | 247,800 |
12 | 215,900 | 248,400 |
13 | 217,300 | 249,100 |
14 | 218,800 | 249,500 |
15 | 220,300 | 250,000 |
16 | 221,800 | 250,400 |
17 | 223,200 | 250,900 |
18 | 224,600 | 251,300 |
19 | 226,000 | 251,800 |
20 | 227,400 | 252,200 |
21 | 228,800 | 252,500 |
22 | 229,800 | 252,800 |
23 | 230,900 | 253,100 |
24 | 232,000 | 253,400 |
25 | 233,000 | 253,900 |
26 | 233,800 | 254,400 |
27 | 234,700 | 254,800 |
28 | 235,500 | 255,300 |
29 | 236,400 | 255,800 |
30 | 237,200 | 256,300 |
31 | 238,000 | 256,700 |
32 | 238,800 | 257,100 |
33 | 239,600 | 257,400 |
34 | 240,100 | 257,900 |
35 | 240,600 | 258,400 |
36 | 241,100 | 258,800 |
37 | 241,700 | 259,200 |
38 | 242,200 | 259,700 |
39 | 242,700 | 260,100 |
40 | 243,200 | 260,500 |
41 | 243,700 | 260,900 |
42 | 244,000 | 261,300 |
43 | 244,300 | 261,800 |
44 | 244,700 | 262,100 |
45 | 245,100 | 262,400 |
46 | 245,500 | 262,800 |
47 | 245,900 | 263,200 |
48 | 246,300 | 263,500 |
49 | 246,600 | 263,900 |
50 | 246,900 | 264,300 |
51 | 247,200 | 264,600 |
52 | 247,500 | 264,900 |
53 | 247,700 | 265,300 |
54 | 248,000 | 265,600 |
55 | 248,300 | 265,900 |
56 | 248,600 | 266,300 |
57 | 248,800 | 266,600 |
58 | 249,100 | 266,900 |
59 | 249,400 | 267,200 |
60 | 249,600 | 267,500 |
61 | 249,800 | 267,800 |
62 | 250,100 | 268,100 |
63 | 250,400 | 268,400 |
64 | 250,600 | 268,700 |
65 | 250,800 | 268,900 |
66 | 251,100 | 269,200 |
67 | 251,400 | 269,500 |
68 | 251,600 | 269,700 |
69 | 251,800 | 269,900 |
70 | 252,100 | 270,200 |
71 | 252,400 | 270,500 |
72 | 252,600 | 270,700 |
73 | 252,800 | 270,900 |
74 | 253,100 | 271,200 |
75 | 253,400 | 271,500 |
76 | 253,600 | 271,700 |
77 | 253,800 | 271,900 |
78 | 254,100 | 272,200 |
79 | 254,400 | 272,500 |
80 | 254,600 | 272,700 |
81 | 254,800 | 272,900 |
82 | 255,100 | 273,200 |
83 | 255,300 | 273,500 |
84 | 255,600 | 273,700 |
85 | 255,800 | 273,900 |
86 | 256,000 | 274,100 |
87 | 256,300 | 274,400 |
88 | 256,600 | 274,700 |
89 | 256,800 | 274,900 |
90 | 257,100 | 275,100 |
91 | 257,400 | 275,400 |
92 | 257,600 | 275,600 |
93 | 257,800 | 275,900 |
94 | 258,100 | 276,200 |
95 | 258,400 | 276,500 |
96 | 258,600 | 276,700 |
97 | 258,800 | 276,900 |
98 | 259,100 | 277,200 |
99 | 259,400 | 277,400 |
100 | 259,600 | 277,700 |
101 | 259,800 | 277,900 |
102 | 260,100 | 278,100 |
103 | 260,400 | 278,400 |
104 | 260,600 | 278,700 |
105 | 260,800 | 278,900 |
106 | 279,100 | |
107 | 279,400 | |
108 | 279,600 | |
109 | 279,900 | |
110 | 280,200 | |
111 | 280,500 | |
112 | 280,700 | |
113 | 280,900 | |
114 | 281,200 | |
115 | 281,400 | |
116 | 281,600 | |
117 | 281,900 | |
118 | 282,200 | |
119 | 282,500 | |
120 | 282,700 | |
121 | 282,900 | |
122 | 283,100 | |
123 | 283,400 | |
124 | 283,700 | |
125 | 283,900 | |
126 | 284,100 | |
127 | 284,400 | |
128 | 284,700 | |
129 | 284,900 | |
130 | 285,100 | |
131 | 285,400 | |
132 | 285,700 | |
133 | 285,900 | |
134 | 286,100 | |
135 | 286,400 | |
136 | 286,700 | |
137 | 286,900 |
3 教育職報酬表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 277,500 | 360,000 |
2 | 279,300 | 362,200 |
3 | 281,100 | 364,400 |
4 | 282,800 | 366,600 |
5 | 284,400 | 368,500 |
6 | 285,900 | 370,800 |
7 | 287,400 | 373,100 |
8 | 288,900 | 375,400 |
9 | 290,400 | 377,600 |
10 | 292,200 | 379,900 |
11 | 294,100 | 382,000 |
12 | 295,900 | 384,000 |
13 | 297,800 | 385,900 |
14 | 299,700 | 387,500 |
15 | 301,600 | 389,000 |
16 | 303,500 | 390,600 |
17 | 305,500 | 392,200 |
18 | 308,000 | 393,500 |
19 | 310,600 | 394,800 |
20 | 313,200 | 396,000 |
21 | 315,800 | 397,300 |
22 | 318,300 | 398,900 |
23 | 320,700 | 400,500 |
24 | 323,000 | 402,000 |
25 | 325,100 | 403,400 |
26 | 327,200 | 404,900 |
27 | 329,300 | 406,400 |
28 | 331,400 | 407,900 |
29 | 333,400 | 409,200 |
30 | 335,000 | 410,600 |
31 | 336,500 | 411,900 |
32 | 338,000 | 413,200 |
33 | 339,500 | 414,100 |
34 | 341,100 | 415,300 |
35 | 342,600 | 416,400 |
36 | 344,100 | 417,500 |
37 | 345,500 | 418,500 |
38 | 346,900 | 419,600 |
39 | 348,200 | 420,700 |
40 | 349,400 | 421,800 |
41 | 350,600 | 422,900 |
42 | 352,300 | 424,000 |
43 | 353,900 | 425,200 |
44 | 355,700 | 426,400 |
45 | 357,300 | 427,500 |
46 | 358,900 | 428,900 |
47 | 360,400 | 430,400 |
48 | 361,800 | 431,900 |
49 | 363,300 | 433,300 |
50 | 364,900 | 434,200 |
51 | 366,300 | 435,100 |
52 | 367,700 | 435,900 |
53 | 369,100 | 436,700 |
54 | 370,100 | 437,700 |
55 | 371,100 | 438,700 |
56 | 372,000 | 439,400 |
57 | 373,100 | 440,100 |
58 | 374,300 | 440,900 |
59 | 375,600 | 441,700 |
60 | 376,900 | 442,600 |
61 | 378,200 | 443,600 |
62 | 379,500 | 444,600 |
63 | 380,700 | 445,500 |
64 | 381,900 | 446,400 |
65 | 383,100 | 447,100 |
66 | 384,400 | 448,000 |
67 | 385,600 | 448,800 |
68 | 386,800 | 449,600 |
69 | 388,000 | 450,500 |
70 | 389,300 | 451,300 |
71 | 390,500 | 452,100 |
72 | 391,700 | 453,000 |
73 | 392,900 | 453,700 |
74 | 394,200 | 454,100 |
75 | 395,500 | 454,500 |
76 | 396,700 | 454,900 |
77 | 397,800 | 455,300 |
78 | 398,900 | 455,800 |
79 | 400,000 | 456,200 |
80 | 401,200 | 456,600 |
81 | 402,600 | 456,800 |
82 | 404,000 | 457,200 |
83 | 405,400 | 457,500 |
84 | 406,800 | 457,800 |
85 | 407,800 | 458,100 |
86 | 409,100 | |
87 | 410,400 | |
88 | 411,800 | |
89 | 412,900 | |
90 | 413,800 | |
91 | 414,800 | |
92 | 415,900 | |
93 | 416,700 | |
94 | 417,800 | |
95 | 418,900 | |
96 | 419,800 | |
97 | 420,700 | |
98 | 421,600 | |
99 | 422,500 | |
100 | 423,400 | |
101 | 424,200 | |
102 | 425,200 | |
103 | 426,100 | |
104 | 427,100 | |
105 | 427,700 | |
106 | 428,400 | |
107 | 429,100 | |
108 | 429,600 | |
109 | 430,000 | |
110 | 430,400 | |
111 | 430,700 | |
112 | 431,000 | |
113 | 431,200 | |
114 | 431,500 | |
115 | 431,800 | |
116 | 432,100 | |
117 | 432,300 | |
118 | 432,600 | |
119 | 432,900 | |
120 | 433,100 | |
121 | 433,300 | |
122 | 433,600 | |
123 | 433,900 | |
124 | 434,100 | |
125 | 434,300 |
4 医療職報酬表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 201,000 | 239,800 |
2 | 203,100 | 241,100 |
3 | 205,200 | 242,400 |
4 | 207,300 | 243,700 |
5 | 209,300 | 244,900 |
6 | 211,300 | 246,000 |
7 | 213,300 | 247,000 |
8 | 215,100 | 247,900 |
9 | 216,900 | 249,000 |
10 | 218,800 | 250,100 |
11 | 220,700 | 251,200 |
12 | 222,800 | 252,400 |
13 | 224,500 | 253,600 |
14 | 226,500 | 254,800 |
15 | 228,700 | 256,000 |
16 | 230,800 | 257,100 |
17 | 232,900 | 258,100 |
18 | 234,000 | 259,100 |
19 | 235,000 | 260,200 |
20 | 236,100 | 261,200 |
21 | 237,200 | 262,300 |
22 | 238,000 | 263,200 |
23 | 238,900 | 264,000 |
24 | 239,700 | 264,800 |
25 | 240,600 | 265,600 |
26 | 241,500 | 266,400 |
27 | 242,400 | 267,200 |
28 | 243,300 | 268,000 |
29 | 244,100 | 268,700 |
30 | 244,900 | 269,500 |
31 | 245,600 | 270,300 |
32 | 246,400 | 271,100 |
33 | 247,100 | 271,900 |
34 | 247,700 | 272,700 |
35 | 248,400 | 273,300 |
36 | 249,100 | 274,100 |
37 | 249,800 | 275,000 |
38 | 250,400 | 275,800 |
39 | 251,000 | 276,600 |
40 | 251,600 | 277,300 |
41 | 252,200 | 278,000 |
42 | 252,800 | 278,800 |
43 | 253,400 | 279,600 |
44 | 253,900 | 280,300 |
45 | 254,300 | 281,000 |
46 | 254,900 | 281,800 |
47 | 255,300 | 282,600 |
48 | 255,700 | 283,300 |
49 | 256,100 | 284,000 |
50 | 256,600 | 284,700 |
51 | 257,100 | 285,300 |
52 | 257,600 | 286,000 |
53 | 257,900 | 286,700 |
54 | 258,200 | 287,300 |
55 | 258,500 | 288,000 |
56 | 258,800 | 288,600 |
57 | 259,100 | 289,300 |
58 | 259,400 | 290,000 |
59 | 259,700 | 290,700 |
60 | 260,000 | 291,300 |
61 | 260,300 | 291,800 |
62 | 260,600 | 292,400 |
63 | 260,900 | 293,100 |
64 | 261,200 | 293,700 |
65 | 261,500 | 294,200 |
66 | 261,800 | 294,800 |
67 | 262,100 | 295,500 |
68 | 262,400 | 296,100 |
69 | 262,700 | 296,700 |
70 | 263,000 | 297,300 |
71 | 263,300 | 297,900 |
72 | 263,500 | 298,500 |
73 | 263,700 | 299,100 |
74 | 264,000 | 299,600 |
75 | 264,300 | 300,000 |
76 | 264,500 | 300,400 |
77 | 264,700 | 300,700 |
78 | 265,000 | 301,000 |
79 | 265,300 | 301,200 |
80 | 265,500 | 301,500 |
81 | 265,700 | 301,800 |
82 | 266,000 | 302,000 |
83 | 266,300 | 302,300 |
84 | 266,500 | 302,600 |
85 | 266,700 | 302,800 |
86 | 303,000 | |
87 | 303,200 | |
88 | 303,400 | |
89 | 303,800 | |
90 | 304,000 | |
91 | 304,200 | |
92 | 304,400 | |
93 | 304,800 | |
94 | 305,000 | |
95 | 305,200 | |
96 | 305,500 | |
97 | 305,800 | |
98 | 306,000 | |
99 | 306,200 | |
100 | 306,500 | |
101 | 306,800 | |
102 | 307,000 | |
103 | 307,200 | |
104 | 307,500 | |
105 | 307,800 |
5 医療職報酬表(3)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 221,700 | 254,700 |
2 | 223,600 | 256,800 |
3 | 225,400 | 259,000 |
4 | 227,100 | 261,200 |
5 | 228,800 | 263,400 |
6 | 230,700 | 264,400 |
7 | 232,500 | 265,200 |
8 | 234,200 | 266,100 |
9 | 235,900 | 266,900 |
10 | 237,800 | 268,000 |
11 | 239,700 | 269,100 |
12 | 241,600 | 270,000 |
13 | 243,400 | 270,800 |
14 | 245,400 | 271,500 |
15 | 247,400 | 272,200 |
16 | 249,400 | 273,000 |
17 | 251,400 | 274,100 |
18 | 253,400 | 275,000 |
19 | 255,500 | 275,900 |
20 | 257,500 | 276,800 |
21 | 259,400 | 277,800 |
22 | 260,600 | 278,800 |
23 | 261,700 | 279,700 |
24 | 262,800 | 280,700 |
25 | 263,900 | 281,500 |
26 | 264,700 | 282,400 |
27 | 265,600 | 283,300 |
28 | 266,400 | 284,200 |
29 | 267,200 | 285,200 |
30 | 267,900 | 285,900 |
31 | 268,600 | 286,600 |
32 | 269,300 | 287,300 |
33 | 270,100 | 287,900 |
34 | 270,700 | 288,500 |
35 | 271,300 | 289,000 |
36 | 271,800 | 289,400 |
37 | 272,400 | 289,800 |
38 | 273,100 | 290,400 |
39 | 273,800 | 290,900 |
40 | 274,500 | 291,300 |
41 | 275,200 | 291,700 |
42 | 275,800 | 292,200 |
43 | 276,500 | 292,600 |
44 | 277,100 | 293,100 |
45 | 277,900 | 293,600 |
46 | 278,600 | 294,000 |
47 | 279,300 | 294,500 |
48 | 279,900 | 294,900 |
49 | 280,400 | 295,400 |
50 | 280,900 | 295,800 |
51 | 281,300 | 296,300 |
52 | 281,700 | 296,800 |
53 | 282,000 | 297,200 |
54 | 282,500 | 297,600 |
55 | 282,900 | 298,100 |
56 | 283,300 | 298,500 |
57 | 283,700 | 299,000 |
58 | 284,100 | 299,700 |
59 | 284,400 | 300,400 |
60 | 284,700 | 301,100 |
61 | 285,100 | 301,800 |
62 | 285,500 | 302,700 |
63 | 285,900 | 303,600 |
64 | 286,200 | 304,300 |
65 | 286,500 | 305,000 |
66 | 286,900 | 305,900 |
67 | 287,300 | 306,700 |
68 | 287,600 | 307,500 |
69 | 288,000 | 308,200 |
70 | 288,500 | 309,100 |
71 | 288,900 | 310,000 |
72 | 289,200 | 310,800 |
73 | 289,600 | 311,700 |
74 | 290,100 | 312,500 |
75 | 290,600 | 313,400 |
76 | 291,100 | 314,300 |
77 | 291,600 | 315,100 |
78 | 292,100 | 316,000 |
79 | 292,700 | 317,000 |
80 | 293,100 | 317,900 |
81 | 293,600 | 318,400 |
82 | 294,000 | 319,200 |
83 | 294,500 | 320,100 |
84 | 295,000 | 320,900 |
85 | 295,400 | 321,700 |
86 | 295,800 | 322,600 |
87 | 296,300 | 323,600 |
88 | 296,800 | 324,600 |
89 | 297,200 | 325,500 |
90 | 297,700 | 326,500 |
91 | 298,200 | 327,500 |
92 | 298,700 | 328,500 |
93 | 299,200 | 329,300 |
94 | 299,600 | 330,000 |
95 | 300,100 | 330,700 |
96 | 300,700 | 331,300 |
97 | 301,300 | 331,800 |
98 | 301,800 | 332,100 |
99 | 302,300 | 332,600 |
100 | 302,800 | 333,200 |
101 | 303,200 | 333,600 |
102 | 303,700 | 334,100 |
103 | 304,100 | 334,700 |
104 | 304,500 | 335,200 |
105 | 304,900 | 335,600 |
106 | 305,300 | 336,100 |
107 | 305,700 | 336,600 |
108 | 306,000 | 337,100 |
109 | 306,200 | 337,500 |
110 | 306,500 | 337,800 |
111 | 306,700 | 338,100 |
112 | 307,000 | 338,400 |
113 | 307,300 | 338,700 |
114 | 307,500 | 339,100 |
115 | 307,800 | 339,400 |
116 | 308,000 | 339,700 |
117 | 308,300 | 339,900 |
118 | 308,500 | 340,200 |
119 | 308,800 | 340,500 |
120 | 309,100 | 340,700 |
121 | 309,400 | 340,900 |
122 | 309,700 | 341,200 |
123 | 310,000 | 341,500 |
124 | 310,300 | 341,800 |
125 | 310,500 | 342,000 |
126 | 310,700 | 342,300 |
127 | 311,000 | 342,600 |
128 | 311,400 | 342,800 |
129 | 311,600 | 343,000 |
130 | 311,900 | 343,200 |
131 | 312,200 | 343,500 |
132 | 312,600 | 343,700 |
133 | 312,800 | 344,000 |
134 | 313,100 | 344,400 |
135 | 313,400 | 344,800 |
136 | 313,700 | 345,200 |
137 | 313,900 | 345,500 |
138 | 314,200 | 345,900 |
139 | 314,500 | 346,300 |
140 | 314,800 | 346,700 |
141 | 315,000 | 347,000 |
142 | 315,300 | 347,400 |
143 | 315,700 | 347,700 |
144 | 316,000 | 348,100 |
145 | 316,200 | 348,400 |
146 | 316,400 | 348,800 |
147 | 316,700 | 349,200 |
148 | 317,000 | 349,600 |
149 | 317,200 | 349,900 |
150 | 317,400 | 350,300 |
151 | 317,700 | 350,700 |
152 | 318,000 | 351,100 |
