○一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和元年11月6日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年一宮市条例第6号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与を決定する場合の基準、給与の支給方法等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(職員となった者の職務の級)
第4条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 職員となった者のうち、通常の勤務時間の1週間当たりの勤務時間が30時間以上である月の経験年数を有する者の号給は、当該経験年数の月数12月につき、3号を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用された職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第11条第3項の市長が規則で定める割合は100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第11条 条例第12条第2項の市長が規則で定める割合は100分の135とする。
(期末手当の支給方法)
第12条 期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給等に関し必要な事項については、一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号。次条において「給与規則」という。)第18条から第20条までの規定を準用する。
2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の12月2日以降に職員であって、再度職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における12月2日以降の任期の定めとの合計が6月以上に至ったときは、条例第15条第1項の任期の定めが6月以上の職員とみなす。
3 期末手当の支給対象となる職員は、当該職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者とする。
4 前項の規定にかかわらず職務の特殊性を考慮し、任命権者が特に必要と認める職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、市長が別に定める。
(令3規則27・令6規則7・一部改正)
(勤勉手当の支給方法)
第12条の2 職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
3 前条第2項から第4項までの規定は、条例第15条の2第1項において準用する一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第16条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(令6規則7・追加)
(1) 一宮市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和40年一宮市規則第36号。以下「通勤規則」という。)第5条第1項第1号に規定する交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とするもの 条例第7条第1項に掲げる月額で報酬を定める職員については、通勤規則第5条第1項第1号を準用し、条例第7条第2項及び第3項に掲げる報酬を定める職員(以下「日額時給職員」という。)については、1日の運賃に当該月に通勤した回数を乗じて得た額又はその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額のいずれか最も経済的かつ合理的である額とする。この場合において、通勤規則第5条の支給単位期間は、1か月であるものとみなす。
(2) 通勤規則第5条第1項第3号に掲げる職員 通勤規則第5条第1項第3号を準用する。ただし、日額時給職員については、同号に掲げる通勤距離の区分に応じた日額を21で除した額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
2 前項の規定にかかわらず職務の特殊性を考慮し、任命権者が特に必要と認める職員の費用弁償等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、市長が別に定める。
(通勤に係る費用弁償の支給日)
第14条 条例第9条第2項に規定する支給日については、その月の通勤にかかる費用弁償の額を翌月の報酬の支給日に支給する。
(報酬の支給)
第15条 条例第8条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、別段の定めがあるものを除き、翌月の21日とする。ただし、その支給日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前の日曜日等でない日とする。
2 報酬の支給日後において新たに職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第16条 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められた職員が、一宮市パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年一宮市規則第18号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(職員の報酬月額の特例)
第18条 勤務1時間当たりの報酬額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額に満たない職員の報酬月額は、勤務1時間当たりの報酬額が当該地域別最低賃金の額以上となる号給のうち最も下位の号給の額とみなす。
(令3規則38・追加、令4規則8・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(令3規則38・旧第18条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月24日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日規則第72号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第2報酬表区分の項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年9月27日規則第38号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月20日規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月21日規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月24日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 報酬表(第3条関係)
(令7規則9・全改)
1 行政職報酬表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
2 行政職報酬表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 185,700 | 227,700 |
2 | 187,400 | 228,500 |
3 | 189,100 | 229,300 |
4 | 190,800 | 230,100 |
5 | 192,500 | 230,800 |
6 | 194,200 | 231,600 |
7 | 195,800 | 232,400 |
8 | 197,400 | 233,200 |
9 | 199,000 | 234,000 |
10 | 200,500 | 234,700 |
11 | 202,000 | 235,400 |
12 | 203,500 | 236,100 |
13 | 205,000 | 236,800 |
14 | 206,500 | 237,400 |
15 | 208,000 | 238,000 |
16 | 209,500 | 238,600 |
17 | 211,000 | 239,200 |
18 | 212,400 | 239,800 |
19 | 213,800 | 240,400 |
20 | 215,200 | 240,900 |
21 | 216,600 | 241,400 |
22 | 217,700 | 241,900 |
23 | 218,800 | 242,400 |
24 | 219,900 | 242,900 |
25 | 220,900 | 243,400 |
26 | 221,800 | 243,900 |
27 | 222,700 | 244,300 |
28 | 223,600 | 244,800 |
29 | 224,500 | 245,400 |
30 | 225,300 | 245,900 |
31 | 226,100 | 246,400 |
32 | 226,900 | 246,800 |
33 | 227,700 | 247,200 |
34 | 228,400 | 247,700 |
35 | 229,100 | 248,200 |
36 | 229,800 | 248,600 |
37 | 230,500 | 249,000 |
38 | 231,100 | 249,500 |
39 | 231,700 | 250,000 |
40 | 232,300 | 250,400 |
41 | 233,000 | 250,800 |
42 | 233,500 | 251,300 |
43 | 234,000 | 251,800 |
44 | 234,500 | 252,200 |
45 | 235,000 | 252,600 |
46 | 235,400 | 253,000 |
47 | 235,800 | 253,400 |
48 | 236,200 | 253,800 |
49 | 236,600 | 254,200 |
50 | 236,900 | 254,600 |
51 | 237,200 | 255,000 |
52 | 237,500 | 255,400 |
53 | 237,800 | 255,800 |
54 | 238,100 | 256,200 |
55 | 238,400 | 256,600 |
56 | 238,700 | 257,000 |
57 | 238,900 | 257,300 |
58 | 239,200 | 257,700 |
59 | 239,500 | 258,100 |
60 | 239,700 | 258,400 |
61 | 239,900 | 258,700 |
62 | 240,200 | 259,100 |
63 | 240,500 | 259,500 |
64 | 240,700 | 259,800 |
65 | 240,900 | 260,100 |
66 | 241,200 | 260,400 |
67 | 241,500 | 260,700 |
68 | 241,700 | 260,900 |
69 | 241,900 | 261,100 |
70 | 242,200 | 261,400 |
71 | 242,500 | 261,700 |
72 | 242,700 | 261,900 |
73 | 242,900 | 262,100 |
74 | 243,200 | 262,400 |
75 | 243,500 | 262,700 |
76 | 243,700 | 262,900 |
77 | 243,900 | 263,100 |
78 | 244,200 | 263,400 |
79 | 244,500 | 263,700 |
80 | 244,700 | 263,900 |
81 | 244,900 | 264,100 |
82 | 245,200 | 264,400 |
83 | 245,400 | 264,700 |
84 | 245,700 | 264,900 |
85 | 245,900 | 265,100 |
86 | 246,100 | 265,300 |
87 | 246,400 | 265,600 |
88 | 246,700 | 265,900 |
89 | 246,900 | 266,100 |
90 | 247,200 | 266,300 |
91 | 247,500 | 266,600 |
92 | 247,700 | 266,800 |
93 | 247,900 | 267,100 |
94 | 248,200 | 267,400 |
95 | 248,500 | 267,700 |
96 | 248,700 | 267,900 |
97 | 248,900 | 268,100 |
98 | 249,200 | 268,400 |
99 | 249,500 | 268,600 |
100 | 249,700 | 268,900 |
101 | 249,900 | 269,100 |
102 | 250,200 | 269,300 |
103 | 250,500 | 269,600 |
104 | 250,700 | 269,900 |
105 | 250,900 | 270,100 |
106 | 270,300 | |
107 | 270,600 | |
108 | 270,800 | |
109 | 271,100 | |
110 | 271,400 | |
111 | 271,700 | |
112 | 271,900 | |
113 | 272,100 | |
114 | 272,400 | |
115 | 272,600 | |
116 | 272,800 | |
117 | 273,100 | |
118 | 273,400 | |
119 | 273,700 | |
120 | 273,900 | |
121 | 274,100 | |
122 | 274,300 | |
123 | 274,600 | |
124 | 274,900 | |
125 | 275,100 | |
126 | 275,300 | |
127 | 275,600 | |
128 | 275,900 | |
129 | 276,100 | |
130 | 276,300 | |
131 | 276,600 | |
132 | 276,900 | |
133 | 277,100 | |
134 | 277,300 | |
135 | 277,600 | |
136 | 277,900 | |
137 | 278,100 |
3 教育職報酬表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 263,100 | 346,100 |
2 | 264,900 | 348,300 |
3 | 266,700 | 350,500 |
4 | 268,400 | 352,700 |
5 | 270,000 | 354,600 |
6 | 271,500 | 356,900 |
7 | 273,000 | 359,200 |
8 | 274,500 | 361,500 |
9 | 276,000 | 363,700 |
10 | 278,000 | 366,000 |
11 | 280,000 | 368,100 |
12 | 282,000 | 370,200 |
13 | 284,000 | 372,200 |
14 | 286,000 | 373,800 |
15 | 288,000 | 375,400 |
16 | 290,000 | 377,000 |
17 | 292,000 | 378,600 |
18 | 294,700 | 379,900 |
19 | 297,300 | 381,200 |
20 | 299,900 | 382,500 |
21 | 302,500 | 383,800 |
22 | 305,000 | 385,400 |
23 | 307,400 | 387,000 |
24 | 309,700 | 388,500 |
25 | 311,800 | 390,000 |
26 | 313,900 | 391,600 |
27 | 316,000 | 393,100 |
28 | 318,100 | 394,600 |
29 | 320,100 | 396,000 |
30 | 321,700 | 397,400 |
31 | 323,200 | 398,800 |
32 | 324,700 | 400,100 |
33 | 326,200 | 401,000 |
34 | 327,800 | 402,200 |
35 | 329,300 | 403,300 |
36 | 330,800 | 404,400 |
37 | 332,200 | 405,400 |
38 | 333,600 | 406,600 |
39 | 334,900 | 407,800 |
40 | 336,200 | 408,900 |
41 | 337,400 | 410,000 |
42 | 339,100 | 411,200 |
43 | 340,700 | 412,400 |
44 | 342,600 | 413,600 |
45 | 344,200 | 414,700 |
46 | 345,800 | 416,200 |
47 | 347,300 | 417,700 |
48 | 348,800 | 419,200 |
49 | 350,400 | 420,600 |
50 | 352,000 | 421,500 |
51 | 353,500 | 422,400 |
52 | 354,900 | 423,200 |
53 | 356,300 | 424,100 |
54 | 357,300 | 425,100 |
55 | 358,300 | 426,100 |
56 | 359,300 | 426,900 |
57 | 360,400 | 427,600 |
58 | 361,700 | 428,400 |
59 | 363,000 | 429,200 |
60 | 364,300 | 430,100 |
61 | 365,600 | 431,100 |
62 | 366,900 | 432,100 |
63 | 368,200 | 433,000 |
64 | 369,500 | 433,900 |
65 | 370,700 | 434,600 |
66 | 372,000 | 435,500 |
67 | 373,300 | 436,400 |
68 | 374,500 | 437,200 |
69 | 375,700 | 438,100 |
70 | 377,000 | 438,900 |
71 | 378,300 | 439,700 |
72 | 379,500 | 440,600 |
73 | 380,700 | 441,300 |
74 | 382,000 | 441,700 |
75 | 383,300 | 442,100 |
76 | 384,500 | 442,500 |
77 | 385,700 | 442,900 |
78 | 386,900 | 443,400 |
79 | 388,000 | 443,800 |
80 | 389,200 | 444,200 |
81 | 390,600 | 444,400 |
82 | 392,000 | 444,800 |
83 | 393,500 | 445,100 |
84 | 394,900 | 445,400 |
85 | 395,900 | 445,700 |
86 | 397,200 | |
87 | 398,500 | |
88 | 399,900 | |
89 | 401,000 | |
90 | 402,000 | |
91 | 403,000 | |
92 | 404,100 | |
93 | 404,900 | |
94 | 406,000 | |
95 | 407,100 | |
96 | 408,000 | |
97 | 408,900 | |
98 | 409,800 | |
99 | 410,700 | |
100 | 411,600 | |
101 | 412,400 | |
102 | 413,400 | |
103 | 414,400 | |
104 | 415,400 | |
105 | 416,000 | |
106 | 416,700 | |
107 | 417,400 | |
108 | 418,000 | |
109 | 418,400 | |
110 | 418,800 | |
111 | 419,100 | |
112 | 419,400 | |
113 | 419,600 | |
114 | 419,900 | |
115 | 420,200 | |
116 | 420,500 | |
117 | 420,700 | |
118 | 421,000 | |
119 | 421,300 | |
120 | 421,500 | |
121 | 421,700 | |
122 | 422,000 | |
123 | 422,300 | |
124 | 422,500 | |
125 | 422,700 |
4 医療職報酬表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 188,600 | 227,400 |
2 | 190,700 | 228,700 |
3 | 192,800 | 230,000 |
4 | 194,900 | 231,300 |
5 | 196,900 | 232,500 |
6 | 198,900 | 233,600 |
7 | 200,900 | 234,600 |
8 | 202,700 | 235,600 |
9 | 204,500 | 236,700 |
10 | 206,400 | 237,900 |
11 | 208,300 | 239,200 |
12 | 210,400 | 240,500 |
13 | 212,100 | 241,800 |
14 | 214,100 | 243,100 |
15 | 216,300 | 244,400 |
16 | 218,400 | 245,600 |
17 | 220,500 | 246,800 |
18 | 221,600 | 248,000 |
19 | 222,700 | 249,200 |
20 | 223,800 | 250,400 |
21 | 224,900 | 251,500 |
22 | 225,800 | 252,400 |
23 | 226,700 | 253,200 |
24 | 227,600 | 254,000 |
25 | 228,500 | 254,800 |
26 | 229,400 | 255,600 |
27 | 230,300 | 256,400 |
28 | 231,200 | 257,200 |
29 | 232,100 | 258,000 |
30 | 233,000 | 258,800 |
31 | 233,900 | 259,600 |
32 | 234,800 | 260,400 |
33 | 235,600 | 261,200 |
34 | 236,400 | 262,000 |
35 | 237,200 | 262,700 |
36 | 238,000 | 263,500 |
37 | 238,800 | 264,400 |
38 | 239,600 | 265,200 |
39 | 240,400 | 266,000 |
40 | 241,200 | 266,800 |
41 | 241,800 | 267,600 |
42 | 242,400 | 268,400 |
43 | 243,000 | 269,200 |
44 | 243,500 | 270,000 |
45 | 244,000 | 270,700 |
46 | 244,600 | 271,500 |
47 | 245,100 | 272,300 |
48 | 245,500 | 273,100 |
49 | 245,900 | 273,800 |
50 | 246,400 | 274,600 |
51 | 246,900 | 275,300 |
52 | 247,400 | 276,000 |
53 | 247,700 | 276,700 |
54 | 248,000 | 277,400 |
55 | 248,300 | 278,100 |
56 | 248,600 | 278,800 |
57 | 248,900 | 279,500 |
58 | 249,200 | 280,200 |
59 | 249,500 | 280,900 |
60 | 249,800 | 281,500 |
61 | 250,100 | 282,100 |
62 | 250,400 | 282,800 |
63 | 250,700 | 283,500 |
64 | 251,000 | 284,100 |
65 | 251,300 | 284,700 |
66 | 251,600 | 285,400 |
67 | 251,900 | 286,100 |
68 | 252,200 | 286,700 |
69 | 252,500 | 287,300 |
70 | 252,800 | 288,000 |
71 | 253,100 | 288,700 |
72 | 253,300 | 289,300 |
73 | 253,500 | 289,900 |
74 | 253,800 | 290,400 |
75 | 254,100 | 290,800 |
76 | 254,300 | 291,200 |
77 | 254,500 | 291,600 |
78 | 254,800 | 291,900 |
79 | 255,100 | 292,200 |
80 | 255,300 | 292,500 |
81 | 255,500 | 292,800 |
82 | 255,800 | 293,100 |
83 | 256,100 | 293,400 |
84 | 256,300 | 293,700 |
85 | 256,500 | 293,900 |
86 | 294,100 | |
87 | 294,300 | |
88 | 294,500 | |
89 | 294,900 | |
90 | 295,100 | |
91 | 295,300 | |
92 | 295,500 | |
93 | 295,900 | |
94 | 296,100 | |
95 | 296,300 | |
96 | 296,600 | |
97 | 296,900 | |
98 | 297,100 | |
99 | 297,300 | |
100 | 297,600 | |
101 | 297,900 | |
102 | 298,100 | |
103 | 298,300 | |
104 | 298,600 | |
105 | 298,900 |
5 医療職報酬表(3)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額(円) | 報酬月額(円) |
1 | 207,700 | 240,600 |
2 | 209,600 | 242,800 |
3 | 211,400 | 245,000 |
4 | 213,100 | 247,200 |
5 | 214,800 | 249,400 |
6 | 216,700 | 250,400 |
7 | 218,500 | 251,300 |
8 | 220,200 | 252,200 |
9 | 221,900 | 253,100 |
10 | 223,900 | 254,300 |
11 | 225,800 | 255,400 |
12 | 227,700 | 256,300 |
13 | 229,600 | 257,100 |
14 | 231,600 | 257,800 |
15 | 233,600 | 258,500 |
16 | 235,600 | 259,400 |
17 | 237,600 | 260,500 |
18 | 239,600 | 261,600 |
19 | 241,700 | 262,700 |
20 | 243,700 | 263,800 |
21 | 245,600 | 264,900 |
22 | 246,800 | 266,000 |
23 | 248,000 | 267,100 |
24 | 249,100 | 268,200 |
25 | 250,200 | 269,200 |
26 | 251,100 | 270,300 |
27 | 252,000 | 271,400 |
28 | 252,900 | 272,400 |
29 | 253,700 | 273,400 |
30 | 254,500 | 274,100 |
31 | 255,200 | 274,800 |
32 | 255,900 | 275,500 |
33 | 256,700 | 276,200 |
34 | 257,500 | 276,800 |
35 | 258,300 | 277,300 |
36 | 259,000 | 277,800 |
37 | 259,700 | 278,300 |
38 | 260,600 | 278,900 |
39 | 261,500 | 279,400 |
40 | 262,300 | 279,900 |
41 | 263,100 | 280,300 |
42 | 264,000 | 280,800 |
43 | 264,800 | 281,300 |
44 | 265,600 | 281,800 |
45 | 266,400 | 282,300 |
46 | 267,100 | 282,800 |
47 | 267,800 | 283,300 |
48 | 268,400 | 283,800 |
49 | 269,000 | 284,300 |
50 | 269,500 | 284,800 |
51 | 270,000 | 285,300 |
52 | 270,400 | 285,800 |
53 | 270,800 | 286,300 |
54 | 271,300 | 286,800 |
55 | 271,800 | 287,300 |
56 | 272,200 | 287,800 |
57 | 272,600 | 288,300 |
58 | 273,000 | 289,100 |
59 | 273,400 | 289,900 |
60 | 273,800 | 290,600 |
61 | 274,200 | 291,300 |
62 | 274,600 | 292,200 |
63 | 275,000 | 293,100 |
64 | 275,400 | 293,900 |
65 | 275,800 | 294,700 |
66 | 276,200 | 295,600 |
67 | 276,600 | 296,400 |
68 | 277,000 | 297,200 |
69 | 277,400 | 298,000 |
70 | 277,900 | 298,900 |
71 | 278,400 | 299,800 |
72 | 278,800 | 300,700 |
73 | 279,200 | 301,600 |
74 | 279,800 | 302,500 |
75 | 280,400 | 303,400 |
76 | 280,900 | 304,300 |
77 | 281,400 | 305,100 |
78 | 282,000 | 306,100 |
79 | 282,600 | 307,100 |
80 | 283,100 | 308,000 |
81 | 283,600 | 308,500 |
82 | 284,100 | 309,400 |
83 | 284,600 | 310,300 |
84 | 285,100 | 311,100 |
85 | 285,600 | 311,900 |
86 | 286,100 | 312,900 |
87 | 286,600 | 313,900 |
88 | 287,100 | 314,900 |
89 | 287,600 | 315,800 |
90 | 288,100 | 316,900 |
91 | 288,600 | 317,900 |
92 | 289,100 | 318,900 |
93 | 289,600 | 319,700 |
94 | 290,200 | 320,400 |
95 | 290,800 | 321,100 |
96 | 291,400 | 321,700 |
97 | 292,000 | 322,200 |
98 | 292,500 | 322,500 |
99 | 293,000 | 323,100 |
100 | 293,500 | 323,700 |
101 | 294,000 | 324,100 |
102 | 294,500 | 324,700 |
103 | 295,000 | 325,300 |
104 | 295,400 | 325,800 |
105 | 295,800 | 326,200 |
106 | 296,300 | 326,700 |
107 | 296,800 | 327,200 |
108 | 297,100 | 327,700 |
109 | 297,300 | 328,100 |
110 | 297,600 | 328,500 |
111 | 297,800 | 328,800 |
112 | 298,100 | 329,100 |
113 | 298,400 | 329,400 |
114 | 298,600 | 329,800 |
115 | 298,900 | 330,100 |
116 | 299,100 | 330,400 |
117 | 299,400 | 330,600 |
118 | 299,700 | 330,900 |
119 | 300,000 | 331,200 |
120 | 300,300 | 331,400 |
121 | 300,600 | 331,600 |
122 | 301,000 | 331,900 |
123 | 301,300 | 332,200 |
124 | 301,600 | 332,500 |
125 | 301,800 | 332,700 |
126 | 302,000 | 333,000 |
127 | 302,300 | 333,400 |
128 | 302,700 | 333,600 |
129 | 302,900 | 333,800 |
130 | 303,200 | 334,000 |
131 | 303,600 | 334,400 |
132 | 304,000 | 334,600 |
133 | 304,200 | 334,900 |
134 | 304,500 | 335,300 |
135 | 304,800 | 335,700 |
136 | 305,100 | 336,100 |
137 | 305,300 | 336,400 |
138 | 305,600 | 336,800 |
139 | 305,900 | 337,200 |
140 | 306,200 | 337,600 |
141 | 306,400 | 337,900 |
142 | 306,800 | 338,300 |
143 | 307,200 | 338,600 |
144 | 307,500 | 339,000 |
145 | 307,700 | 339,300 |
146 | 307,900 | 339,700 |
147 | 308,200 | 340,100 |
148 | 308,600 | 340,500 |
149 | 308,800 | 340,800 |
150 | 309,000 | 341,200 |
151 | 309,300 | 341,600 |
152 | 309,600 | 342,000 |
153 | 310,000 | 342,300 |
154 | 310,200 | |
155 | 310,400 | |
156 | 310,700 | |
157 | 311,000 | |
158 | 311,300 | |
159 | 311,600 | |
160 | 311,900 | |
161 | 312,300 | |
162 | 312,600 | |
163 | 312,900 | |
164 | 313,200 | |
165 | 313,600 | |
166 | 313,900 | |
167 | 314,200 | |
168 | 314,500 | |
169 | 314,900 |
別表第2 職種別基準表(第5条関係)
(令2規則72・令4規則7・令5規則8・令7規則9・一部改正)
報酬表区分 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
行政職報酬表(1) | 事務員職 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
保育士職 | 1 | 19 | 1 | 37 | ||
司書職 | 1 | 23 | 1 | 35 | ||
学芸員職 | 1 | 23 | 1 | 35 | ||
交通指導員職 | 1 | 19 | 1 | 29 | ||
防犯担当職 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
徴収嘱託員職 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||
