○昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料の年額の改定に関する条例
昭和28年11月16日
条例第34号
2 前項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
付則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
別表
退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 55,200 | 円 64,800 | 円 119,400 | 円 144,000 | 円 273,600 | 円 367,200 |
57,000 | 66,600 | 123,600 | 149,400 | 283,200 | 382,800 |
58,800 | 68,400 | 127,800 | 154,800 | 292,800 | 398,400 |
60,600 | 70,200 | 132,000 | 160,800 | 302,400 | 414,000 |
62,400 | 72,000 | 136,800 | 168,000 | 314,400 | 430,800 |
64,200 | 74,400 | 141,600 | 175,200 | 326,400 | 447,600 |
66,000 | 76,800 | 146,400 | 182,400 | 338,400 | 465,600 |
68,400 | 79,800 | 151,200 | 189,600 | 350,400 | 483,600 |
70,800 | 82,800 | 156,000 | 196,800 | 363,600 | 501,600 |
73,200 | 85,800 | 162,000 | 205,200 | 376,800 | 519,600 |
75,600 | 88,800 | 168,000 | 213,600 | 390,000 | 537,600 |
78,000 | 91,800 | 174,000 | 222,000 | 403,200 | 555,600 |
80,400 | 94,800 | 180,000 | 230,400 | 416,400 | 573,600 |
82,800 | 97,800 | 186,000 | 240,000 | 432,000 | 594,000 |
85,200 | 100,800 | 192,000 | 249,600 | 447,600 | 614,400 |
87,600 | 103,800 | 199,200 | 259,200 | 463,200 | 634,800 |
90,600 | 107,400 | 206,400 | 268,800 | 478,800 | 657,600 |
93,600 | 111,000 | 213,600 | 279,600 | 494,400 | 680,400 |
96,600 | 114,600 | 220,800 | 290,400 | 510,000 | 703,200 |
99,600 | 118,200 | 228,000 | 301,200 | 528,000 | 726,000 |
103,200 | 123,000 | 235,200 | 314,400 | 546,000 | 751,200 |
106,800 | 127,800 | 244,800 | 327,600 | 564,000 | 776,400 |
111,000 | 133,200 | 254,400 | 340,800 | 582,000 | 801,600 |
115,200 | 138,600 | 264,000 | 354,000 | 600,000 | 828,000 |
退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が600,000円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。