○一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成19年6月28日
病院事業部管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第21号。以下「給与規程」という。)第2条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 採用試験 病院事業管理者(以下「管理者」という。)が職員を採用するため行う競争試験(次号に規定する経験者採用試験を除く。)をいう。
(5) 経験者採用試験 民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして管理者が定める職への採用を目的とした競争試験をいう。
(平29病事管理規程7・一部改正)
(等級別基準職務表)
第3条 給与規程第2条第3項に規定する別表第3又は別表第4に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、別表第1に定めるとおりとする。
(平28病事管理規程4・平29病事管理規程7・一部改正)
(新たに職員となった者の職務の級)
第4条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、管理者がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。
(平29病事管理規程7・一部改正)
(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号給
(2) 前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採用者」という。) 管理者が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号給
ア 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
(4) 初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表の同欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(第2号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級の最低の号給
(平29病事管理規程7・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第6条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種の欄の区分及び学歴免許等の欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等の欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第7条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の学歴免許等の資格を有するもので、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給の欄に定める号給を修学年数に応じ調整することができる。
ア 2年以上10年以下の年数については、1年につき100分の50
イ 11年以上20年以下の年数については、1年につき100分の25
(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける者 その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の区分に応じ、学歴免許等の資格を取得した時以後の年数
(3) 医療職給料表(2)及び(3)の適用を受ける者 その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の区分に応じ、学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数で、職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した経験年数
2 前項及び第12条第4項の特定職員は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び次に掲げる職員のうち一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第5条に規定する管理職手当の支給を受けるものとする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
(令3病事管理規程4・一部改正)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第9条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の区分より初任給の欄の号給が下位である学歴免許等の欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(昇格の場合の号給)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員の昇格が、2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(平29病事管理規程7・一部改正)
(降格の場合の号給)
第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(平28病事管理規程4・平29病事管理規程7・一部改正)
(昇給の基準)
第12条 職員を昇格させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の給料表適用の職種から他の給料表適用の職種に移った場合における号給は、管理者の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前において管理者が別に定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして管理者が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平25病事管理規程2・平29病事管理規程7・一部改正)
(一宮市職員の給与に関する条例の例による事項)
第13条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、この規程に定めるもののほか、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)の適用を受ける職員の例による。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)の規定に基づき一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院又は一宮市立木曽川市民病院(次項において「病院等」という。)の職員に対してなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において病院等に勤務する職員で引き続きこの規程の適用を受けることとなるものに係る一宮市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員として在職していた期間は、この規程の適用を受ける職員としての在職期間とみなす。
付則(平成19年12月25日病院事業部管理規程第35号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年3月9日病院事業部管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日病院事業部管理規程第3号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月21日病院事業部管理規程第15号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日病院事業部管理規程第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日病院事業部管理規程第16号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日病院事業部管理規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日病院事業部管理規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月19日病院事業部管理規程第2号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日病院事業部管理規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日病院事業部管理規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経験年数を有する者の号給の特例)
2 平成27年1月1日以降、一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第23号。以下「規程」という。)第8条の適用を受ける者(昭和56年4月1日以前に生まれた者のうち、その者に係る同条に規定する経験年数の算定の基礎となる期間に、平成26年1月1日から同年12月31日まで期間の一部又は全部が含まれるものに限る。)に対する同条の規定の適用については、当分の間、同条中「乗じて得た数」とあるのは、「乗じて得た数から1を減じて得た数」とする。
(平30病事管理規程5・一部改正)
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
3 平成27年3月31日までの間における規程第12条第4項の規定の適用については、同項中「4号級」とあるのは「3号級」と、「3号級」とあるのは「2号級」とする。
付則(平成27年3月24日病院事業部管理規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日病院事業部管理規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月26日病院事業部管理規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による号給が改正前の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成29年3月23日病院事業部管理規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日病院事業部管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び付則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が第1条の規定による改正前の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
4 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(平成30年4月1日における号給の調整)
5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程付則第3項の規定の適用を受け、一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第12条第3項の規定により昇給した職員(以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
付則(平成30年12月26日病院事業部管理規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成31年3月22日病院事業部管理規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年5月17日病院事業部管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和元年12月24日病院事業部管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和3年3月23日病院事業部管理規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月20日病院事業部管理規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和5年3月23日病院事業部管理規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(施行日において昇格し、又は降格した職員の号給)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の表に掲げる号給を受けていた職員のうち、施行日において昇格し、又は降格した職員の号給は、この規程による改正後の別表第4又は別表第4の2の規定にかかわらず、管理者が定める。
給料表 | 級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 3級 | 114号給から125号給まで |
5級 | 94号給から97号給まで | |
6級 | 86号給から89号給まで | |
行政職給料表(2) | 4級 | 102号給から113号給まで |
5級 | 70号給から81号給まで | |
医療職給料表(2) | 5級 | 86号給から101号給まで |
6級 | 66号給から81号給まで | |
医療職給料表(3) | 2級 | 154号給から181号給まで |
4級 | 114号給から125号給まで | |
5級 | 94号給から113号給まで |
付則(令和5年12月21日病院事業部管理規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の一宮市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
(平28病事管理規程4・全改)
等級別基準職務表
1 行政職給料表(1)の等級別基準職務
(1) 8級 一宮市立木曽川市民病院事務局長
(2) 9級 一宮市立市民病院事務局長
2 医療職給料表(3)の等級別基準職務
(1) 3級 専任主任
(2) 4級 専任主査
(3) 5級 専任師長若しくは副専任師長
別表第2(第5条関係)
(平21病事管理規程1・平22病事管理規程9・平24病事管理規程5・平26病事管理規程3・平31病事管理規程5・令3病事管理規程4・一部改正)
初任給基準表
1 行政職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級19号給 | |
高校卒 | 1級9号給 |
備考 学歴免許等の欄の各区分については、一宮市職員採用規則(昭和51年一宮市規則第51号)第2条の競争試験により採用された者の区分による。
2 行政職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
労務職員(甲) |
| 1級21号給から1級69号給まで |
労務職員(乙) |
| 1級21号給から1級49号給まで |
備考 職種の欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。
(1) 労務職員(甲) 技能員、工務員、運転士
(2) 労務職員(乙) 補助員
3 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 医大卒 | 1級13号給 |
4 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級27号給 |
大学4卒 | 2級13号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大3卒 | 1級23号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大3卒 | 1級23号給 | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大3卒 | 1級23号給 | |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大3卒 | 1級23号給 | |
言語聴覚士 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大3卒 | 1級23号給 | |
視能訓練士 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大3卒 | 1級23号給 | |
公認心理師 | 大学院修士課程卒(第1種) | 2級21号給 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級23号給 |
短大2卒 | 1級15号給 |
備考 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
5 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助産師 | 大学卒 | 2級26号給 |
短大3卒 | 2級22号給 | |
看護師 | 大学卒 | 2級22号給 |
短大3卒 | 2級18号給 | |
短大2卒 | 2級14号給 | |
准看護師 | 高校卒 | 1級14号給 |
准看護師養成所卒 | 1級10号給 |
備考 学歴免許等の欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業をいう。
別表第3(第6条関係)
(平22病事管理規程9・平24病事管理規程5・令元病事管理規程1・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
大学卒 | (1) 修士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学、歯学又は薬学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。)の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
高校卒 | (1) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第10条関係)
(平19病事管規程35・全改、平21病事管規程15・平22病事管理規程9・平22病事管理規程16・平23病事管理規程4・平24病事管理規程5・平25病事管理規程2・平26病事管理規程11・平27病事管理規程4・平28病事管理規程4・平28病事管理規程12・平30病事管理規程5・平30病事管理規程13・令元病事管理規程8・令4病事管理規程11・令5病事管理規程13・令5病事管理規程20・一部改正)
昇格時号給表
1 行政職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 | 13 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 | 13 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 | 14 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 | 14 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 | 14 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 | 14 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 | 14 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 | 15 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 | 15 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 | 15 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 | 15 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 | 15 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 | 16 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 | 16 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 | |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 | |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 | |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 | |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 | |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 | |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 | |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 | |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 | |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 | |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 | |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 | |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 | |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 | |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 | |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 | |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | ||
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | ||
