○一宮市保健所等設置条例
令和2年12月21日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき設置する保健所、同法第18条第1項の規定に基づき設置する保健センター及び動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第37条の2第1項の規定に基づき設置する動物愛護事務所に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置等)
第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
一宮市保健所 | 一宮市古金町1丁目3番地 | 一宮市の区域 |
2 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
一宮市中保健センター | 一宮市貴船町3丁目2番地 |
一宮市西保健センター | 一宮市東五城字備前12番地 |
一宮市北保健センター | 一宮市木曽川町黒田字中沼南ノ切27番地 |
3 動物愛護事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
一宮市動物愛護事務所 | 一宮市貴船町3丁目2番地 |
(保健センターの事業)
第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健指導及び健康相談に関すること。
(2) 乳幼児の健康診査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の健康の保持及び増進に関すること。
(動物愛護事務所の事業)
第4条 動物愛護事務所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
(2) 犬及び猫の引取り、譲渡し等に関すること。
(3) 動物の愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。
2 使用料等の徴収時期は、使用料にあっては使用の際、手数料にあっては当該手数料に係る事務の申請の際又は当該申請に係る書類の交付等の際とする。
3 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料等を減免することができる。
2 前項の規定により指定検査機関に納められた手数料は、当該指定検査機関の収入とする。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。
付則(令和3年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、別表第2 19の項、21の項、23の項、27の項、32の項及び33の項の改正規定は、同年8月1日から施行する。
(改正前の許可を受けている者に関する経過措置)
2 改正後の一宮市保健所等設置条例(以下「新条例」という。)別表第2 46の項から77の項までに規定する手数料は、この条例の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法第52条第1項の規定により食品営業(改正前の一宮市保健所等設置条例別表第2に規定する臨時営業及び露店営業を除く。)の許可を受けている者がその有効期間の満了に際し、引き続き同一の食品営業の許可(これに相当する許可を含む。)を受けようとする場合においては、当該食品営業の許可の申請に係る手数料は、当該食品営業に係る手数料の金額の欄に掲げる金額の5分の4に相当する金額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。この場合においては、新条例別表第2備考第1項の規定は適用せず、同表備考第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「一宮市保健所等設置条例の一部を改正する条例(令和3年一宮市条例第10号)付則第2項」とする。
付則(令和5年9月22日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種類 | 金額 |
診療料 | 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額の100分の80に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入して得た額)に100分の110を乗じて得た額以内で規則で定める額(当該算定方法に定めのないものについては、実費を勘案して市長が定める額) |
別表第2(第5条関係)
(令3条例10・令5条例29・一部改正)
手数料に係る事務 | 手数料名 | 区分 | 単位 | 金額(円) | 備考 | ||
1 | 診断書又は証明書の交付に係る事務 | 文書手数料 | 診断書 | 1通 | 1,700 | ||
証明書 | 1通 | 1,100 | |||||
2 | 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可の申請に対する審査 | 病院開設許可申請手数料 | 1件 | 45,000 | |||
3 | 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査 | 診療所開設許可申請手数料 | 1件 | 20,000 | |||
4 | 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査 | 助産所開設許可申請手数料 | 1件 | 12,000 | |||
5 | 医療法第27条の規定に基づく病院施設の検査及び使用許可 | 病院検査手数料 | 1件 | 45,000 | |||
6 | 医療法第27条の規定に基づく病院施設の軽微な変更等における申請者による自主検査とする場合の使用許可 | 病院施設使用許可手数料 | 1件 | 18,000 | |||
7 | 医療法第27条の規定に基づく診療所施設の検査及び使用許可 | 診療所検査手数料 | 1件 | 25,000 | |||
8 | 医療法第27条の規定に基づく診療所施設の軽微な変更等における申請者による自主検査とする場合の使用許可 | 診療所施設使用許可手数料 | 1件 | 10,000 | |||
9 | 医療法第27条の規定に基づく助産所施設の検査及び使用許可 | 助産所検査手数料 | 1件 | 19,000 | |||
10 | 医療法第27条の規定に基づく助産所施設の軽微な変更等における申請者による自主検査とする場合の使用許可 | 助産所施設使用許可手数料 | 1件 | 7,000 | |||
11 | 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査 | 死体保存許可申請手数料 | 1件 | 3,700 | |||
12 | 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 | 1件 | 80,000 | |||
13 | 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第18条第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 1件 | 8,200 | |||
14 | 臨床検査技師等に関する法律施行規則第19条第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 1件 | 8,200 | |||
15 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 1件 | 61,000 | |||
16 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。17の項から27の項までにおいて「医薬品医療機器等法」という。)第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 1件 | 33,300 | |||
17 | 医薬品医療機器等法第4条第4項の規定に基づく薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 1件 | 12,300 | |||
18 | 医薬品医療機器等法第12条第1項の規定に基づく医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。28の項から33の項までにおいて「医薬品医療機器等法施行令」という。)第3条に規定する薬局製造販売医薬品に限る。以下この項から23の項まで及び28の項から31の項までにおいて同じ。)の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 1件 | 7,800 | |||
19 | 医薬品医療機器等法第12条第4項の規定に基づく医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 1件 | 4,400 | |||
20 | 医薬品医療機器等法第13条第1項の規定に基づく医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 1件 | 14,300 | |||
21 | 医薬品医療機器等法第13条第4項の規定に基づく医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 1件 | 5,800 | |||
22 | 医薬品医療機器等法第14条第1項の規定に基づく医薬品の製造販売品目の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売品目承認申請手数料 | 1品目 | 100 | |||
23 | 医薬品医療機器等法第14条第15項の規定に基づく医薬品の製造販売品目の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売品目承認事項一部変更承認申請手数料 | 1品目 | 100 | |||
24 | 医薬品医療機器等法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業(医薬品医療機器等法第26条第1項の許可に係る店舗販売業に限る。25の項、32の項及び33の項において同じ。)の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 1件 | 33,300 | |||
25 | 医薬品医療機器等法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 1件 | 12,300 | |||
26 | 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 | 1件 | 31,800 | |||
27 | 医薬品医療機器等法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 1件 | 12,300 | |||
28 | 医薬品医療機器等法施行令第5条第1項の規定に基づく医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の書換え交付手数料 | 1件 | 2,400 | |||
29 | 医薬品医療機器等法施行令第6条第1項の規定に基づく医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の再交付手数料 | 1件 | 3,300 | |||
30 | 医薬品医療機器等法施行令第12条第1項の規定に基づく医薬品の製造業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の書換え交付手数料 | 1件 | 2,400 | |||
31 | 医薬品医療機器等法施行令第13条第1項の規定に基づく医薬品の製造業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の再交付手数料 | 1件 | 3,300 | |||
32 | 医薬品医療機器等法施行令第2条の3第1項の規定に基づく薬局の開設又は第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業若しくは高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証、医薬品販売業許可証又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証の書換え交付手数料 | 1件 | 2,100 | |||
33 | 医薬品医療機器等法施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局の開設又は第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業若しくは高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付 | 薬局開設許可証、医薬品販売業許可証又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証の再交付手数料 | 1件 | 3,000 | |||
34 | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録申請手数料 | 1件 | 16,200 | |||
35 | 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 | 1件 | 7,500 | |||
36 | 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 1件 | 2,500 | |||
37 | 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 | 1件 | 4,100 | |||
38 | 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の営業の許可の申請に対する審査 | 興行場営業許可申請手数料 | 常設の興行場 | 1件 | 23,000 | ||
臨時又は仮設の興行場 | 1件 | 7,600 | |||||
39 | 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 1件 | 35,000 | |||
40 | 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 | 1件 | 7,600 | |||
41 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 | 1件 | 23,000 | |||
42 | 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件 | 7,600 | |||
43 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 | 1件 | 23,000 | |||
44 | 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 理容所又は美容所の検査手数料 | 1件 | 17,000 | |||
45 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 1件 | 17,000 | |||
46 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定(以下これらをこの表において「食品衛生法等」という。)に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 飲食店営業許可申請手数料 | 露店営業(出店の都度、組立式の店舗その他の簡易な施設を設け、食品の調理を簡易な調理のみとして営む飲食店営業をいう。以下この表において同じ。)に係るもの | 1件 | 5,000 | ||
臨時営業(催事等において、1月以内の期間、同一の場所で、組立式の店舗その他の簡易な施設を設け、食品の調理を簡易な調理のみとして営む飲食店営業をいう。以下この表において同じ。)に係るもの | 1件 | 5,000 | |||||
短期営業(催事等において、3月以内の期間、同一の場所で営む営業(臨時営業を除く。)をいう。以下この表において同じ。)に係るもの | 1件 | 9,000 | |||||
その他の営業に係るもの | 1件 | 18,000 | |||||
47 | 食品衛生法等に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 | 1件 | 10,000 | |||
48 | 食品衛生法等に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査 | 食肉販売業許可申請手数料 | 短期営業に係るもの | 1件 | 5,500 | ||
その他の営業に係るもの | 1件 | 11,000 | |||||
49 | 食品衛生法等に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | 魚介類販売業許可申請手数料 | 短期営業に係るもの | 1件 | 5,500 | ||
その他の営業に係るもの | 1件 | 11,000 | |||||
50 | 食品衛生法等に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
51 | 食品衛生法等に基づく集乳業の許可の申請に対する審査 | 集乳業許可申請手数料 | 1件 | 11,000 | |||
52 | 食品衛生法等に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査 | 乳処理業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
53 | 食品衛生法等に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
54 | 食品衛生法等に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査 | 食肉処理業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
55 | 食品衛生法等に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
56 | 食品衛生法等に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査 | 菓子製造業許可申請手数料 | 1件 | 18,000 | |||
57 | 食品衛生法等に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
58 | 食品衛生法等に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | 乳製品製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
59 | 食品衛生法等に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
60 | 食品衛生法等に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | 食肉製品製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
61 | 食品衛生法等に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | 水産製品製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
62 | 食品衛生法等に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | 氷雪製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
63 | 食品衛生法等に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査 | 液卵製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
64 | 食品衛生法等に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | 食用油脂製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
65 | 食品衛生法等に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
66 | 食品衛生法等に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査 | 酒類製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
67 | 食品衛生法等に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | 豆腐製造業許可申請手数料 | 1件 | 18,000 | |||
68 | 食品衛生法等に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査 | 納豆製造業許可申請手数料 | 1件 | 18,000 | |||
69 | 食品衛生法等に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査 | 麺類製造業許可申請手数料 | 1件 | 18,000 | |||
70 | 食品衛生法等に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査 | そうざい製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
71 | 食品衛生法等に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 1件 | 30,000 | |||
72 | 食品衛生法等に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
73 | 食品衛生法等に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件 | 30,000 | |||
74 | 食品衛生法等に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査 | 漬物製造業許可申請手数料 | 1件 | 18,000 | |||
75 | 食品衛生法等に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
76 | 食品衛生法等に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | 食品の小分け業許可申請手数料 | 1件 | 18,000 | |||
77 | 食品衛生法等に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査 | 添加物製造業許可申請手数料 | 1件 | 25,000 | |||
78 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 1件 | 21,000 | |||
79 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 1件 | 11,000 | |||
80 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録の申請に対する審査 | 食鳥処理衛生管理者養成施設登録申請手数料 | 1件 | 150,000 | |||
81 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第4号の規定に基づく講習会の登録の申請に対する審査 | 食鳥処理衛生管理者資格認定講習会登録申請手数料 | 1件 | 90,000 | |||
82 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 食鳥処理確認規程認定申請手数料 | 1件 | 6,000 | |||
83 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 食鳥処理確認規程変更認定申請手数料 | 1件 | 2,400 | |||
84 | と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 1件 | 24,000 | |||
85 | と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 簡易と畜場設置許可申請手数料 | 1件 | 11,000 | |||
86 | と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | と畜検査手数料 | 牛又は馬 | 1件 | 800 | ||
子牛又は豚 | 1件 | 400 | |||||
やぎ又はめん羊 | 1件 | 80 | |||||
87 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付 | 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000 | |||
88 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 犬の狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 550 | |||
89 | 狂犬病予防法第13条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射 | 犬の狂犬病予防注射手数料 | 1頭 | 2,950 | |||
90 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600 | |||
91 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 犬の狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 340 | |||
92 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 化製場設置許可申請手数料 | 1件 | 24,900 | |||
93 | 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査 | 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 1件 | 17,300 | 死亡獣畜取扱場には、化製場等に関する法律第8条に規定する施設を含む。 | ||
94 | 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件 | 9,300 | 1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請を1件とする。 | ||
95 | 動物処理場等に関する条例(昭和24年愛知県条例第3号)第3条の規定に基づく動物処理場の設置の許可の申請に対する審査 | 動物処理場 設置許可申請手数料 | 1件 | 9,300 | |||
96 | 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 | 特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料 | 1件 | 20,000 (当該申請を行う者が同時に他の種類の特定動物の飼養又は保管の許可の申請を併せて行う場合(当該他の種類の特定動物の飼養又は保管の許可の申請に係る特定飼養施設が当該申請に係る特定飼養施設と同一敷地内にある場合に限る。)における当該他の種類の特定動物の飼養又は保管の許可の申請にあっては、13,500(当該他の種類の特定動物の飼養又は保管の許可の申請に係る特定動物の種類に係る目が当該申請に係る特定動物の種類に係る目と同一である場合にあっては、5,000)) | |||
97 | 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の種類等の変更の許可の申請に対する審査 | 特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料 | 1件 | 10,000 | |||
98 | 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項本文の規定に基づく犬又は猫の引取り | 犬又は猫の引取り手数料 | 生後91日以上の犬又は猫 | 1頭又は1匹 | 2,500 | ||
生後90日以内の犬又は猫 | 1頭又は1匹 | 500 |
備考
1 46の項から77の項までに規定する手数料は、現に食品営業(露店営業、臨時営業及び短期営業を除く。)の許可を受けている者がその有効期間の満了に際し、引き続き同一の食品営業の許可を受けようとする場合においては、当該食品営業の許可の申請に係る手数料は、当該食品営業に係る手数料の金額の欄に掲げる金額の5分の4に相当する金額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
2 46の項から77の項までに規定する手数料は、一の営業者が同一の施設内で行う複数の食品営業(露店営業、臨時営業、短期営業及び調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を除く。)の許可を一の申請書により受けようとする場合においては、当該複数の食品営業の許可の申請に係る手数料の金額は、それぞれ当該食品営業に係る手数料の金額の欄に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、その適用後の額)の5分の4に相当する金額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
別表第3(第6条関係)
手数料に係る事務 | 手数料名 | 単位 | 金額 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 1羽 | 3円 |